<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com - Kolumnen, Kurzmeldungen und Musik - Politik, Krise und Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com - Kolumnen, Kurzmeldungen und Musik - Politik, Krise und Wirtschaft</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hassprediger: &#8220;Hackt Wilders den Kopf ab&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/hassprediger-hackt-wilders-den-kopf-ab/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/hassprediger-hackt-wilders-den-kopf-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19238</guid>
		<description><![CDATA[Ein prominenter Hassprediger hat radikale Muslime in Holland laut Zeitungsangaben aufgerufen, den niederländischen Islamgegner Geert Wilders zu enthaupten. „Wer unsere Lehre verspottet, über den Islam lacht und ihn erniedrigt, muss getötet werden, enthauptet ihn, hackt ihm seinen Kopf ab!“ Wilders sagte, er sei geschockt und nehme den Mordaufruf ernst. Er stehe im Kontakt mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ein prominenter Hassprediger hat radikale Muslime in Holland laut Zeitungsangaben aufgerufen, den niederländischen Islamgegner Geert Wilders zu enthaupten. „Wer unsere Lehre verspottet, über den Islam lacht und ihn erniedrigt, muss getötet werden, enthauptet ihn, hackt ihm seinen Kopf ab!“ Wilders sagte, er sei geschockt und nehme den Mordaufruf ernst. Er stehe im Kontakt mit der niederländischen Anti-Terrorismus-Behörde NCTB.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/politik/ausland/article9370737/Hassprediger-fordert-die-Enthauptung-von-Wilders.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/hassprediger-hackt-wilders-den-kopf-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagon: &#8220;Grund für Irak-Krieg aus der Luft gegriffen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/pentagon-grund-fur-irak-krieg-aus-der-luft-gegriffen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/pentagon-grund-fur-irak-krieg-aus-der-luft-gegriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg und Militär]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[krieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19233</guid>
		<description><![CDATA[„Jene Voraussetzungen und Vermutungen, dass Saddam Massenvernichtungswaffen besitze, die unseren Militäreinsatz veranlasst hatten, waren haltlos. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass alles jetzt gut geht, wird dies von dem überschattet, was am Anfang war. Das ist der Grund, warum der Irak-Krieg selbst in den USA so umstritten ist“, sagte Gates bei einem Besuch in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>„Jene Voraussetzungen und Vermutungen, dass Saddam Massenvernichtungswaffen besitze, die unseren Militäreinsatz veranlasst hatten, waren haltlos. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass alles jetzt gut geht, wird dies von dem überschattet, was am Anfang war. Das ist der Grund, warum der Irak-Krieg selbst in den USA so umstritten ist“, sagte Gates bei einem Besuch in der irakischen Stadt Ramadi.</p>
<p><a href="http://de.rian.ru/politics/20100902/257206897.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/pentagon-grund-fur-irak-krieg-aus-der-luft-gegriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumänien wirft sechs Minister raus</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/rumanien-wirft-sechs-minister-raus/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/rumanien-wirft-sechs-minister-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19228</guid>
		<description><![CDATA[Der liberaldemokratische Premier Emil Boc (PDL) hat am Donnerstag sechs Minister seines 16-köpfigen Kabinetts entlassen. Es handelt sich dabei um Finanzminister Sebastian Vladescu, Wirtschaftsminister Adriean Videanu, Arbeitsminister Mihai Seitan, Landwirtschaftsminister Mihai Dumitru, Transportminister Radu Berceanu und Kommunikationsminister Gabriel Sandu. Mit dem Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsminister werden die drastisch sinkenden Sympathiewerte der PDL in Zusammenhang gebracht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der liberaldemokratische Premier Emil Boc (PDL) hat am Donnerstag sechs Minister seines 16-köpfigen Kabinetts entlassen. Es handelt sich dabei um Finanzminister Sebastian Vladescu, Wirtschaftsminister Adriean Videanu, Arbeitsminister Mihai Seitan, Landwirtschaftsminister Mihai Dumitru, Transportminister Radu Berceanu und Kommunikationsminister Gabriel Sandu. Mit dem Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsminister werden die drastisch sinkenden Sympathiewerte der PDL in Zusammenhang gebracht, nachdem sie als Hauptverantwortliche für das im Sommer geschnürte Sparpaket gelten.</p>
<p><a href="http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/591920/index.do?_vl_backlink=/home/index.do">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/rumanien-wirft-sechs-minister-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard-Professor: US-Bürger sollen weniger sparen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/harvard-professor-us-burger-sollen-weniger-sparen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/harvard-professor-us-burger-sollen-weniger-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19223</guid>
		<description><![CDATA[Der rapide Anstieg der Ersparnisse hat die Verbraucherausgaben verringert und somit das Tempo des Wirtschaftswachstums in 2009 und Anfang 2010 verlangsamt. Sollte die Sparquote weiter so rasch wachsen, könnte sie Amerikas fragile Wirtschaft in einen weiteren Abschwung schubsen. Das würde niedrigere Importe bedeuten, was potenziell zu einem Problem für Länder werden könnte, deren Arbeitsplätze von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der rapide Anstieg der Ersparnisse hat die Verbraucherausgaben verringert und somit das Tempo des Wirtschaftswachstums in 2009 und Anfang 2010 verlangsamt. Sollte die Sparquote weiter so rasch wachsen, könnte sie Amerikas fragile Wirtschaft in einen weiteren Abschwung schubsen. Das würde niedrigere Importe bedeuten, was potenziell zu einem Problem für Länder werden könnte, deren Arbeitsplätze von Exporten in die USA abhängen.</p>
<p><a href="http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/die-amerikaner-sparen-sich-zu-tode-440135/">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/harvard-professor-us-burger-sollen-weniger-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf von Mexiko: Schon wieder Ölbohrinsel explodiert</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/golf-von-mexiko-schon-wieder-olbohrinsel-explodiert/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/golf-von-mexiko-schon-wieder-olbohrinsel-explodiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19214</guid>
		<description><![CDATA[Im Golf von Mexiko ist nach Angaben der US-Küstenwache am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eine Ölbohrinsel explodiert. Zunächst war nicht bekannt, ob die Plattform noch brannte. Nach ersten Informationen sind alle 13 Arbeiter in Sicherheit. Ein Mann soll verletzt sein, es soll keine Toten geben. Mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Im Golf von Mexiko ist nach Angaben der US-Küstenwache am Donnerstagmorgen (Ortszeit) eine Ölbohrinsel explodiert. Zunächst war nicht bekannt, ob die Plattform noch brannte. Nach ersten Informationen sind alle 13 Arbeiter in Sicherheit. Ein Mann soll verletzt sein, es soll keine Toten geben.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,715407,00.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/golf-von-mexiko-schon-wieder-olbohrinsel-explodiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB belässt Leitzins bei 1 Prozent</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/ezb-belasst-leitzins-bei-1-prozent/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/ezb-belasst-leitzins-bei-1-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro / EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19207</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank hatte ihre Zinsen unverändert bei 0,1 Prozent belassen. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, erklärte Trichet auf der anschließenden Pressekonferenz. Die EZB wolle kein Signal in Richtung einer Änderung des Leitzinses geben. Mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Europäische Zentralbank hatte ihre Zinsen unverändert bei 0,1 Prozent belassen. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, erklärte Trichet auf der anschließenden Pressekonferenz. Die EZB wolle kein Signal in Richtung einer Änderung des Leitzinses geben.</p>
<p><a href="http://www.teleboerse.de/marktberichte/Euro-springt-kurz-an-article1404581.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/ezb-belasst-leitzins-bei-1-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereiten sich USA heimlich auf Iran-Angriff vor?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/bereiten-sich-usa-heimlich-auf-iran-angriff-vor/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/bereiten-sich-usa-heimlich-auf-iran-angriff-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg und Militär]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[krieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19197</guid>
		<description><![CDATA[Die USA haben möglicherweise eine paradoxe Lösung gefunden, um ihre vermutlichen Vorbereitungen auf einen Iran-Krieg zu tarnen, schätzt George Friedman, Chef der US-Denkfabrik Stratfor.  „Paradoxerweise kann eine weitere Runde von Spekulationen über einen Krieg darauf abzielen, den Iran davon zu überzeugen, dass es zu keinem Krieg kommt. Unterdessen bereitet man sich vielleicht auf einen Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die USA haben möglicherweise eine paradoxe Lösung gefunden, um ihre vermutlichen Vorbereitungen auf einen Iran-Krieg zu tarnen, schätzt George Friedman, Chef der US-Denkfabrik Stratfor.  „Paradoxerweise kann eine weitere Runde von Spekulationen über einen Krieg darauf abzielen, den Iran davon zu überzeugen, dass es zu keinem Krieg kommt. Unterdessen bereitet man sich vielleicht auf einen Einsatz vor“, schrieb Friedman in einem Beitrag auf der Stratfor-Webseite.</p>
<p><a href="http://de.rian.ru/security_and_military/20100901/257200757.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/bereiten-sich-usa-heimlich-auf-iran-angriff-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma-Abschiebungen: EU attackiert Sarkozy</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/roma-abschiebungen-eu-attackiert-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/roma-abschiebungen-eu-attackiert-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro / EU]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19194</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen macht Frankreich Schlagzeilen mit der Ausweisung von illegal im Land lebenden Roma. Nun erhöht die EU-Kommission den Druck auf die Regierung in Paris. In einer internen Analyse äußerte Justizkommissarin Viviane Reding deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der französischen Abschiebepraxis. Ausweisungen seien laut EU-Recht nur bei vorangegangener Einzelfallprüfung erlaubt, heißt es in dem Papier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Seit Wochen macht Frankreich Schlagzeilen mit der Ausweisung von illegal im Land lebenden Roma. Nun erhöht die EU-Kommission den Druck auf die Regierung in Paris. In einer internen Analyse äußerte Justizkommissarin Viviane Reding deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der französischen Abschiebepraxis. Ausweisungen seien laut EU-Recht nur bei vorangegangener Einzelfallprüfung erlaubt, heißt es in dem Papier. Dies sei im französischen Recht aber nicht festgeschrieben und müsse geändert werden.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,715258,00.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/roma-abschiebungen-eu-attackiert-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prechter: &#8220;Dow Jones 2016 auf 1000 Punkten&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[Laut Prechters Berechnungen werden an der Börse in den nächsten zwei Jahren Auf- und Abwärtsbewegungen zu sehen sein, in der Tendenz geht es aber bereits nach unten. Ab 2012 sieht er dann den großen Absturz kommen und das Finanzsystem im Jahre 2016 endgültig am Ende. 2016 gehen die Lichter aus, das weltweite Finanzsystem wird kollabieren. 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Laut Prechters Berechnungen werden an der Börse in den nächsten zwei Jahren Auf- und Abwärtsbewegungen zu sehen sein, in der Tendenz geht es aber bereits nach unten. Ab 2012 sieht er dann den großen Absturz kommen und das Finanzsystem im Jahre 2016 endgültig am Ende. 2016 gehen die Lichter aus, das weltweite Finanzsystem wird kollabieren. 90 Prozent der Börsenkurse werden vernichtet sein&#8221;, so Prechter in dem Interview. Den Dow Jones sieht er 2016 auf unter 1.000 Zähler.</p>
<p><a href="http://www.investor-verlag.de/steht-der-dow-jones-2016-bei-unter-1000/113074931/">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street: Schlechtester August seit 2001</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/wall-street-schlechtester-august-seit-2001/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/wall-street-schlechtester-august-seit-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19182</guid>
		<description><![CDATA[Die Wall Street hat den schwächsten August seit neun Jahren hinter sich gebracht, und auch die Jahresbilanz fällt bitter aus: Anleger haben seit Januar 30 Mrd. Dollar aus dem Aktienmarkt gezogen. Doch unter den Verkäufern sind nicht nur die kleinen Investoren, die das Vertrauen verloren haben &#8211; auch Insider verkaufen in großem Stil. Mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Wall Street hat den schwächsten August seit neun Jahren hinter sich gebracht, und auch die Jahresbilanz fällt bitter aus: Anleger haben seit Januar 30 Mrd. Dollar aus dem Aktienmarkt gezogen. Doch unter den Verkäufern sind nicht nur die kleinen Investoren, die das Vertrauen verloren haben &#8211; auch Insider verkaufen in großem Stil.</p>
<p><a href="http://www.teleboerse.de/kolumnen/insidewallstreet/Profis-stossen-Aktien-ab-article1400076.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/wall-street-schlechtester-august-seit-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen-Aufsteiger: Der Australische Dollar</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/devisen-aufsteiger-der-australische-dollar/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/devisen-aufsteiger-der-australische-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19143</guid>
		<description><![CDATA[Der Dollar verliert an Einfluss als weltweite Leitwährung. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervor. Danach setzen die Händler an den Devisenmärkten zwar noch immer vorwiegend auf die amerikanische Devise. Der Anteil des Dollar an den globalen Devisentransaktionen schwindet jedoch zusehends. Dagegen machen der Euro und Japans Yen Boden gut. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Dollar verliert an Einfluss als weltweite Leitwährung. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervor. Danach setzen die Händler an den Devisenmärkten zwar noch immer vorwiegend auf die amerikanische Devise. Der Anteil des Dollar an den globalen Devisentransaktionen schwindet jedoch zusehends. Dagegen machen der Euro und Japans Yen Boden gut. Doch der Devisen-Aufsteiger des Jahres ist der australische Dollar.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/finanzen/article9329126/Der-Dollar-verliert-an-Wert-und-an-Bedeutung.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/devisen-aufsteiger-der-australische-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden: HQ Bank pleite</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/schweden-hq-bank-pleite/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/schweden-hq-bank-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19140</guid>
		<description><![CDATA[Die schwedische Investmentbank HQ erklärte gestern, dass sie unfreiwillig liquidiert werde, nachdem die Aufsichtsbehörde des Landes dem Institut alle Lizenzen zum weiteren Geschäftsbetrieb aberkannte. Die HQ Bank beschrieb sich selbst als Bank für Großinvestoren. Sie hatte 6,3 Milliarden Euro unter ihrer Verwaltung, die sich auf etwa 20.000 Kunden verteilten. Mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die schwedische Investmentbank HQ erklärte gestern, dass sie unfreiwillig liquidiert werde, nachdem die Aufsichtsbehörde des Landes dem Institut alle Lizenzen zum weiteren Geschäftsbetrieb aberkannte. Die HQ Bank beschrieb sich selbst als Bank für Großinvestoren. Sie hatte 6,3 Milliarden Euro unter ihrer Verwaltung, die sich auf etwa 20.000 Kunden verteilten.</p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=8249">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/schweden-hq-bank-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn will sich von EU und IWF befreien</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/ungarn-will-sich-von-eu-und-iwf-befreien/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/ungarn-will-sich-von-eu-und-iwf-befreien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro / EU]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[iwf]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19137</guid>
		<description><![CDATA[Die Töne aus Budapest könnten kaum forscher sein. Vom &#8220;wirtschaftlichen Freiheitskampf&#8221; und &#8220;patriotischer Wirtschaftspolitik&#8221; ist dort die Rede. Man wolle sich bald &#8220;vom IWF befreien&#8221; und &#8220;nicht mehr um Hilfe betteln&#8221; müssen. Auch die Europäische Union kommt kaum besser weg. Sie habe kein Recht, Ungarn unabhängige Entscheidungen zu verbieten, giftete kürzlich ein Staatssekretär, nachdem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Töne aus Budapest könnten kaum forscher sein. Vom &#8220;wirtschaftlichen Freiheitskampf&#8221; und &#8220;patriotischer Wirtschaftspolitik&#8221; ist dort die Rede. Man wolle sich bald &#8220;vom IWF befreien&#8221; und &#8220;nicht mehr um Hilfe betteln&#8221; müssen. Auch die Europäische Union kommt kaum besser weg. Sie habe kein Recht, Ungarn unabhängige Entscheidungen zu verbieten, giftete kürzlich ein Staatssekretär, nachdem die EU ablehnte, dass Budapest Rentenschulden aus dem offiziellen Haushalt verschwinden lassen wollte.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article9325226/Ungarn-sucht-Streit-mit-der-Europaeischen-Union.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/ungarn-will-sich-von-eu-und-iwf-befreien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Automarkt auf niedrigstem Stand seit 27 Jahren</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/us-automarkt-auf-niedrigstem-stand-seit-27-jahren/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/us-automarkt-auf-niedrigstem-stand-seit-27-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19132</guid>
