<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com &#124; News, die andere weglassen</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com | News, die andere weglassen</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description></description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weltbank warnt vor &#8220;antideutscher Stimmung in Europa&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46201</guid>
		<description><![CDATA[

Der Präsident der Weltbank Robert Zoellick hat vor einer möglichen antideutschen Stimmung in Europa gewarnt, für den Fall dass die Krise in der Eurozone eskaliert. Grund sei der strenge Sparkurs, den die Bundesregierung den anderen Mitgliedsstaaten vorschreibt. 
Weltbank-Präsident Robert Zoellick warnte auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag, dass sich in Europa eine antideutsche Stimmung ausbreiten könnte. Grund sei der anhaltend strenge Sparkurs, den die Bundesregierung anderen EU-Staaten vorschreibe.
Könne man die politische Unterstützung für die wirtschaftlichen Aktionen nicht aufrecht erhalten, so Zoellick, dann könnte Deutschland das Ziel von Aggressionen werden. Dies berichtet der Nachrichtensender Press TV. Deutschland bezahlt die höchsten Summen für Rettungspakete innerhalb der Eurozone, ist wirtschaftlich dennoch weiterhin die solideste Volkswirtschaft der EU. Als &#8220;Hauptzahler&#8221; gebe die Bundesregierung natürlich den Ton an. Doch hätte man mit den zahlreichen Rettungspaketen lediglich &#8220;Zeit gekauft&#8221;, fügte Zoellick hinzu. Es sei ziemlich schwer, gleichzeitig eine strengere Haushaltsdisziplin sowie Strukturreformen durchzuführen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Jüngstes Sorgenkind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hambro: &#8220;Goldpreis könnte 5&#8217;000 Dollar erreichen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46189</guid>
		<description><![CDATA[

Der Goldpreis könne bis zu 5&#8217;000 US-Dollar erreichen, für den Fall dass sich die Schuldenkrise weiter verschärft und die Menschen in Panik geraten. Dieser Auffassung ist Peter Hambro, einflussreicher Edelmetallexperte und Gründer von einem der größten Goldproduzenten Russlands &#8220;Petropavlovsk Plc&#8220;.
Peter Hambro fügte hinzu, dass seine Prognose für die nahe Zukunft &#8220;irgendwo zwischen 1&#8217;850 und 2&#8217;200, durchschnittlich um 2&#8217;000 Dollar im Jahr 2012&#8243; liege. Er betonte, dass wenn die Schuldenkrise eskaliere und Euro sowie Dollar gemeinsam abstürzen, Gold eine sichere Anlage sei, die an Wert gewinnen werde. &#8221;Es gibt so viel Unsicherheit, finanzielle Unsicherheit in Europa&#8221;, so Hambro laut einem Beitrag von RT, und die notwendige Stimulation der amerikanischen Wirtschaft ließe sich tatsächlich nur über das Drucken von Dollars erreichen.
Durch die finanziellen Ungleichgewichte zwischen dem Westen und China und Indien würde das System so oder so den Bach runter gehen. &#8220;Der einzige Weg, um diese Probleme zu lösen, ist dass der Dollar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalifornien: AKW San Onofre wegen Leck heruntergefahren</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/kalifornien-akw-san-onofre-wegen-leck-heruntergefahren/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/kalifornien-akw-san-onofre-wegen-leck-heruntergefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46176</guid>
		<description><![CDATA[

Eine südkalifornische Atomanlage, welche 1,4 Millionen Haushalte mit Strom versorgt, wurde aufgrund eines Lecks an einem der Reaktoren heruntergefahren. Obwohl der Betreiber betonte, dass an der Atomanlage San Onofre alles unter Kontrolle sei, war dies offenbar nicht der erste Vorfall dieser Art, weshalb man die Sicherheitsvorkehrungen amerikanischer Atomreaktoren möglicherweise generell hinterfragen sollte.

Das Personal im Atomkraftwerk San Onofre hatte das Kraftwerk heruntergefahren, nachdem man am Dienstag ein Leck an einem der Reaktoren entdeckt hatte. Gil Alexander, Sprecher des Betreibers Southern California Edison, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Reaktor mindestens für ein paar Tage vom Netz gehe. &#8221;Wir erwarten für morgen keine Auswirkungen auf unsere Kunden&#8221;, so Alexander. Der betreffende Reaktor liefert rund 1&#8217;100 Megawatt in eines der größten Ballungszentren der USA.
San Onofre liegt rund 70 Meilen südlich von Los Angeles, nur einen Steinwurf vom Pazifischen Ozean entfernt, und wurde in den späten 1960er Jahren in Betrieb genommen. Immer wieder habe es Zwischenfälle an der ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/kalifornien-akw-san-onofre-wegen-leck-heruntergefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: 46 Millionen beziehen Essensmarken &#8211; wer profitiert?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46166</guid>
		<description><![CDATA[

Inzwischen beziehen 46 Millionen US-Bürger sogenannte Food Stamps, zu deutsch Essensmarken &#8211; jeder siebte Einwohner! Eine aussichtslose Situation für Menschen und Regierung? Möglicherweise. Nicht aber für die Banken. Das Megainstitut JP Morgen Chase verdient offenbar richtig gut an der Masse von Essensmarken-Empfängern.
Seit Obama sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten angetreten hat, stieg die Zahl der Essensmarken-Empfänger um satte 14 Millionen an. Hat er als Präsident versagt? Kommt darauf an, gegenüber wem er sich mit seiner Arbeit verpflichtet hat: Die US-Großbank JP Morgan Chase verdient nämlich offenbar jede Menge Geld durch die Masse an US-Bürgern, die so wenig bzw. gar nichts verdienen, sodass sie ohne staatliche Hilfe hungern würden. Wie das?
Essensmarken sind natürlich nur ein symbolischer Begriff. Tatsächlich läuft die ganze Abwicklung über sogenannte Debitcards ab, also Geldkarten, die sich von einer bei uns üblichen EC-Karte augenscheinlich kaum unterscheiden. JP Morgen ist der Emittent dieser Debitcards, mit denen beispielsweise im Jahr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber: Nachfrage von Industrie und Investoren weiter hoch</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46147</guid>
		<description><![CDATA[

Silber erfreut sich trotz Wirtschaftskrise einer hohen industriellen Nachfrage. Für zunehmende Verknappung des Edelmetalls sorgt ein steigendes Interesse seitens der Investoren. Verwendung findet Silber beispielsweise in Solarzellen, Elektrogeräten und Batterien. Historisch bleibt das sogenannte &#8216;Mondmetall&#8217; jedoch weiterhin stark unterbewertet.
Laut einem Bericht des Magazins Moneynews wird die Industrie in diesem Jahr 15&#8217;415 Tonnen Silber verbrauchen, was den Vorjahresverbrauch um 2,5% übersteigt. Zudem würden sich Überschüsse um 41% auf 3&#8217;297 Tonnen verringern, wie Barclays Capital schätzt. Analysten von Morgan Stanley erwarten außerdem, dass Investoren im laufenden Jahr 2&#8217;000 Tonnen Silber an den Börsen zukaufen werden.
Dan Smith, Analyst bei Standard Chartered Plc in London, sagte, dass er das meiste Potential im Investmentbereich sowie im industriellen Verbrauch sehe. &#8220;Ich denke, dass Silber relativ billig ist&#8221;, sagte er laut einem Bloomberg-Bericht. In Dollar gerechnet fiel das sogenannte Mondmetall im Dezember um 23% auf ein 11-Monats-Tief. In siliziumbasierten kristallinen Solarzellen werden etwa 0,12 Gramm Silber pro Watt verbaut. Ganze 40 Gramm ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Abwärtssog: 5,3 Millionen Spanier ohne Beschäftigung</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46139</guid>
		<description><![CDATA[

Im letzten Quartal des Jahres 2011 hat die Arbeitslosenrate in Spanien die 5 Millionen überschritten, wie offizielle Zahlen belegen. Waren es im dritten Quartal 2011 noch 4,9 Millionen, so zählte das Nationale Statistikinstitut Spaniens Ende Dezember ganze 5,3 Millionen Bürger ohne Beschäftigung.

Demnach stieg die Arbeitslosenquote in nur einem Quartal von 21,5% auf 22,8%, was die höchste Rate in den vergangenen 17 Jahren darstellt. Zum Vergleich: Während des Baubooms zwischen 2004 und 2008 fiel die Arbeitslosenquote auf 7,95%.
Spanien hat heute die höchste Arbeitslosenquote in aller 17 Eurostaaten und alles deutet darauf hin, dass das gebeutelte Land wieder in eine Rezession abgleiten wird, wie BBC berichtet. Ein Teufelskreis, denn je mehr Menschen ihre Arbeit verlieren, über desto weniger Steuereinnahmen verfügt die Regierung. Gleichzeitig schnellen jedoch die Kosten für Sozialleistungen in die Höhe. Hinzu kommt, dass die Menschen immer weniger verdienen und infolgedessen natürlich auch weniger ausgeben. Ein nahezu nicht zu bewältigender Abwärtssog ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul: &#8220;Wohlfahrtssystem nützt den Reichen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46125</guid>
		<description><![CDATA[

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron Paul möchte die Einkommenssteuer vollständig abschaffen, doch müsse &#8220;dafür das Wohlfahrtssystem zerstört&#8221; werden, wie das US-Magazin Raw Story den Politiker zitiert.
Während einer Debatte in Florida am Donnerstag fragte CNN-Moderator Wolf Blitzer den US-Präsidentschaftskandidaten Ron Paul, ob er mit der Steuerpolitik einverstanden sei, die der ehemalige Präsident Ronald Reagan eingeführt hat.
&#8220;Er hat zu viel besteuert&#8221;, antwortete Paul. &#8220;Mein Ziel ist, die Einkommenssteuer abzuschaffen, doch funktioniert dies nur, wenn man kein Wohlfahrts- und Kriegstreibersystem betreibt.&#8221; Zudem äußerte er sich zum Thema Besteuerung der Reichen. &#8220;Dies ist keine Lösung.&#8221; Er betonte, dass er sich in die Occupy-Diskussion einfühlen könne, doch dass dies ein Merkmal einer Gesellschaft sei, deren Währung zerstört wird. &#8220;Wir sehen einen Transfer von Vermögen von der Mittelschicht zu den Reichen, der bereits seit 40 Jahren andauert.&#8221;
Der texanische Kongressabgeordnete fügte hinzu, dass die Menschen so ihre Häuser und Arbeitsplätze verlieren und die Mittelschicht immer weiter schrumpfe. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden die USA als nächstes Kuba angreifen?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46115</guid>
		<description><![CDATA[

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Newt Gingrich sagte, dass er &#8220;im Falle eines Aufstandes&#8221; möglicherweise einen Angriff der US-Streitkräfte auf Kuba im Stil des Krieges gegen Libyen in Auftrag geben werde. Dies bemerkte er am Mittwoch im Gespräch mit dem spanischsprachigen US-Sender Univision. 
Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich machte diese Bemerkung am Mittwoch, als ihm vom spanischsprachigen TV-Sender Univision folgende Frage gestellt wurde: &#8220;Amerikanische Jets haben Libyen bombardiert, sollten sie das gleiche mit Kuba tun?&#8221; Darauf antwortete Gingrich: &#8220;Wenn dort ein echter, legitimer Aufstand stattfindet, dann stehen wir natürlich auf der Seite des Volkes&#8221;. Er fügte hinzu, dass er keinen Grund sehe, warum man nicht auch Kuba &#8220;wachrütteln&#8221; solle, da die dort lebenden Menschen &#8211; genau wie in Libyen &#8211; die Freiheit verdient hätten. &#8220;Wir unterstützen die Menschen in Libyen stark, warum sollten wir die Hände von Kuba lassen?&#8221;
Kuba und die USA haben aufgrund harter Wirtschaftssanktionen seitens der USA bereits vor Jahrzehnten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student zu Medwedew: &#8220;Bereit für das Schicksal Saddams?&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/student-zu-medwedew-bereit-fuer-das-schicksal-saddams/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/student-zu-medwedew-bereit-fuer-das-schicksal-saddams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46107</guid>
		<description><![CDATA[

Bei einem Besuch in Moskaus Journalistischer Fakultät, genannt Jourfak, stellte sich der russische Präsident den Fragen junger Nachwuchsjournalisten. Nicht alle waren ihm dabei wohlgesonnen. So wurde er beispielsweise gefragt, ob er bereit sei &#8220;Saddams Schicksal zu erleiden&#8221;.
Der russische Präsident Dmitri Medwedew kassierte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Al Arabiya am Mittwoch eine verbale Ohrfeige: So fragte ihn ein Student bei einem Besuch in der Journalistenschule in Moskau, ob er bereit sei, vor Gericht für die Entscheidungen während seiner Herrschaft Verantwortung zu übernehmen und gegebenenfalls das gleiche Schicksal zu erleiden wie der frühere irakische Führer Saddam Hussein.
Hintergrund dafür sind die Massenproteste in Russland gegen die offensichtlich manipulierten Dumawahlen Anfang Dezember. &#8221;Eine akute revolutionäre Situation braut sich in diesem Land zusammen. Sind Sie bereit, Verantwortung zu übernehmen?&#8221; fragte Journalistik-Student Wladimir Poljakow. &#8221;Ist Ihnen klar, dass Sie sogar zum Tode verurteilt werden können? Sind Sie bereit, sich dem tapfer zu stellen, wie Saddam Hussein es getan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/student-zu-medwedew-bereit-fuer-das-schicksal-saddams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Google sollte Verschwörungstheorien kennzeichnen&#8217;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/google-sollte-verschwoerungstheorien-kennzeichnen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/google-sollte-verschwoerungstheorien-kennzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46085</guid>
		<description><![CDATA[

Evgeny Morozov von der Stanford University, Journalist und ehemaliger Stipendiat des Star-Investors George Soros, hat Suchmaschinenbetreiber wie Google dazu aufgefordert, Webseiten in Suchergebnissen zu kennzeichnen, welche sogenannte &#8220;Verschwörungstheorien&#8221; publizieren. Ein Aufruf zur weltweiten Zensur aller Inhalte, welche nicht der staatlichen Wahrheit entsprechen?
Evgeny Morozov ruft in einem Beitrag des Magazins Slate Suchmaschinenbetreiber wie Google dazu auf, Webseiten in den Suchergebnissen zu kennzeichnen, welche sogenannte &#8220;Verschwörungstheorien&#8221; publizieren und etwa kritisch über die &#8220;vom Menschen verursachte Erderwärmung&#8221;, über die Ereignisse des 11. September 2001 oder über Impfungen berichten.
&#8220;Suchmaschinenbetreiber sollten mehr Verantwortung für ihren Index übernehmen und die Ergebnisse besser kontrollieren&#8221;, so Morozov. Der meiste Datenverkehr gehe inzwischen an Websites, die sich mit Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien beschäftigen, weshalb Google beispielsweise eine rote Fahne als autoritatives Erkennungsmerkmal für alternative Quellen in die Suchergebnisse einblenden könne. Inzwischen sei ein Viertel aller Amerikaner der Auffassung, dass Impfstoffe unsicher seien und Autismus verursachen würden. Auch werde die vom Menschen verursachte Erderwärmung zunehmend ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/google-sollte-verschwoerungstheorien-kennzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

