<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com &#124; News, die andere weglassen &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com | News, die andere weglassen</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description></description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weltbank warnt vor &#8220;antideutscher Stimmung in Europa&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46201</guid>
		<description><![CDATA[

Der Präsident der Weltbank Robert Zoellick hat vor einer möglichen antideutschen Stimmung in Europa gewarnt, für den Fall dass die Krise in der Eurozone eskaliert. Grund sei der strenge Sparkurs, den die Bundesregierung den anderen Mitgliedsstaaten vorschreibt. 
Weltbank-Präsident Robert Zoellick warnte auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag, dass sich in Europa eine antideutsche Stimmung ausbreiten könnte. Grund sei der anhaltend strenge Sparkurs, den die Bundesregierung anderen EU-Staaten vorschreibe.
Könne man die politische Unterstützung für die wirtschaftlichen Aktionen nicht aufrecht erhalten, so Zoellick, dann könnte Deutschland das Ziel von Aggressionen werden. Dies berichtet der Nachrichtensender Press TV. Deutschland bezahlt die höchsten Summen für Rettungspakete innerhalb der Eurozone, ist wirtschaftlich dennoch weiterhin die solideste Volkswirtschaft der EU. Als &#8220;Hauptzahler&#8221; gebe die Bundesregierung natürlich den Ton an. Doch hätte man mit den zahlreichen Rettungspaketen lediglich &#8220;Zeit gekauft&#8221;, fügte Zoellick hinzu. Es sei ziemlich schwer, gleichzeitig eine strengere Haushaltsdisziplin sowie Strukturreformen durchzuführen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Jüngstes Sorgenkind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/weltbank-warnt-vor-antideutscher-stimmung-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hambro: &#8220;Goldpreis könnte 5&#8217;000 Dollar erreichen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46189</guid>
		<description><![CDATA[

Der Goldpreis könne bis zu 5&#8217;000 US-Dollar erreichen, für den Fall dass sich die Schuldenkrise weiter verschärft und die Menschen in Panik geraten. Dieser Auffassung ist Peter Hambro, einflussreicher Edelmetallexperte und Gründer von einem der größten Goldproduzenten Russlands &#8220;Petropavlovsk Plc&#8220;.
Peter Hambro fügte hinzu, dass seine Prognose für die nahe Zukunft &#8220;irgendwo zwischen 1&#8217;850 und 2&#8217;200, durchschnittlich um 2&#8217;000 Dollar im Jahr 2012&#8243; liege. Er betonte, dass wenn die Schuldenkrise eskaliere und Euro sowie Dollar gemeinsam abstürzen, Gold eine sichere Anlage sei, die an Wert gewinnen werde. &#8221;Es gibt so viel Unsicherheit, finanzielle Unsicherheit in Europa&#8221;, so Hambro laut einem Beitrag von RT, und die notwendige Stimulation der amerikanischen Wirtschaft ließe sich tatsächlich nur über das Drucken von Dollars erreichen.
Durch die finanziellen Ungleichgewichte zwischen dem Westen und China und Indien würde das System so oder so den Bach runter gehen. &#8220;Der einzige Weg, um diese Probleme zu lösen, ist dass der Dollar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/peter-hambro-goldpreis-koennte-5000-dollar-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: 46 Millionen beziehen Essensmarken &#8211; wer profitiert?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46166</guid>
		<description><![CDATA[

Inzwischen beziehen 46 Millionen US-Bürger sogenannte Food Stamps, zu deutsch Essensmarken &#8211; jeder siebte Einwohner! Eine aussichtslose Situation für Menschen und Regierung? Möglicherweise. Nicht aber für die Banken. Das Megainstitut JP Morgen Chase verdient offenbar richtig gut an der Masse von Essensmarken-Empfängern.
Seit Obama sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten angetreten hat, stieg die Zahl der Essensmarken-Empfänger um satte 14 Millionen an. Hat er als Präsident versagt? Kommt darauf an, gegenüber wem er sich mit seiner Arbeit verpflichtet hat: Die US-Großbank JP Morgan Chase verdient nämlich offenbar jede Menge Geld durch die Masse an US-Bürgern, die so wenig bzw. gar nichts verdienen, sodass sie ohne staatliche Hilfe hungern würden. Wie das?
Essensmarken sind natürlich nur ein symbolischer Begriff. Tatsächlich läuft die ganze Abwicklung über sogenannte Debitcards ab, also Geldkarten, die sich von einer bei uns üblichen EC-Karte augenscheinlich kaum unterscheiden. JP Morgen ist der Emittent dieser Debitcards, mit denen beispielsweise im Jahr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/usa-46-millionen-beziehen-essensmarken-wer-profitiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber: Nachfrage von Industrie und Investoren weiter hoch</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46147</guid>
		<description><![CDATA[

Silber erfreut sich trotz Wirtschaftskrise einer hohen industriellen Nachfrage. Für zunehmende Verknappung des Edelmetalls sorgt ein steigendes Interesse seitens der Investoren. Verwendung findet Silber beispielsweise in Solarzellen, Elektrogeräten und Batterien. Historisch bleibt das sogenannte &#8216;Mondmetall&#8217; jedoch weiterhin stark unterbewertet.
Laut einem Bericht des Magazins Moneynews wird die Industrie in diesem Jahr 15&#8217;415 Tonnen Silber verbrauchen, was den Vorjahresverbrauch um 2,5% übersteigt. Zudem würden sich Überschüsse um 41% auf 3&#8217;297 Tonnen verringern, wie Barclays Capital schätzt. Analysten von Morgan Stanley erwarten außerdem, dass Investoren im laufenden Jahr 2&#8217;000 Tonnen Silber an den Börsen zukaufen werden.
Dan Smith, Analyst bei Standard Chartered Plc in London, sagte, dass er das meiste Potential im Investmentbereich sowie im industriellen Verbrauch sehe. &#8220;Ich denke, dass Silber relativ billig ist&#8221;, sagte er laut einem Bloomberg-Bericht. In Dollar gerechnet fiel das sogenannte Mondmetall im Dezember um 23% auf ein 11-Monats-Tief. In siliziumbasierten kristallinen Solarzellen werden etwa 0,12 Gramm Silber pro Watt verbaut. Ganze 40 Gramm ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/silber-nachfrage-von-industrie-und-investoren-weiter-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Abwärtssog: 5,3 Millionen Spanier ohne Beschäftigung</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46139</guid>
		<description><![CDATA[

Im letzten Quartal des Jahres 2011 hat die Arbeitslosenrate in Spanien die 5 Millionen überschritten, wie offizielle Zahlen belegen. Waren es im dritten Quartal 2011 noch 4,9 Millionen, so zählte das Nationale Statistikinstitut Spaniens Ende Dezember ganze 5,3 Millionen Bürger ohne Beschäftigung.

Demnach stieg die Arbeitslosenquote in nur einem Quartal von 21,5% auf 22,8%, was die höchste Rate in den vergangenen 17 Jahren darstellt. Zum Vergleich: Während des Baubooms zwischen 2004 und 2008 fiel die Arbeitslosenquote auf 7,95%.
Spanien hat heute die höchste Arbeitslosenquote in aller 17 Eurostaaten und alles deutet darauf hin, dass das gebeutelte Land wieder in eine Rezession abgleiten wird, wie BBC berichtet. Ein Teufelskreis, denn je mehr Menschen ihre Arbeit verlieren, über desto weniger Steuereinnahmen verfügt die Regierung. Gleichzeitig schnellen jedoch die Kosten für Sozialleistungen in die Höhe. Hinzu kommt, dass die Menschen immer weniger verdienen und infolgedessen natürlich auch weniger ausgeben. Ein nahezu nicht zu bewältigender Abwärtssog ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/im-abwaertssog-53-millionen-spanier-ohne-beschaeftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden die USA als nächstes Kuba angreifen?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46115</guid>
		<description><![CDATA[

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Newt Gingrich sagte, dass er &#8220;im Falle eines Aufstandes&#8221; möglicherweise einen Angriff der US-Streitkräfte auf Kuba im Stil des Krieges gegen Libyen in Auftrag geben werde. Dies bemerkte er am Mittwoch im Gespräch mit dem spanischsprachigen US-Sender Univision. 
Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich machte diese Bemerkung am Mittwoch, als ihm vom spanischsprachigen TV-Sender Univision folgende Frage gestellt wurde: &#8220;Amerikanische Jets haben Libyen bombardiert, sollten sie das gleiche mit Kuba tun?&#8221; Darauf antwortete Gingrich: &#8220;Wenn dort ein echter, legitimer Aufstand stattfindet, dann stehen wir natürlich auf der Seite des Volkes&#8221;. Er fügte hinzu, dass er keinen Grund sehe, warum man nicht auch Kuba &#8220;wachrütteln&#8221; solle, da die dort lebenden Menschen &#8211; genau wie in Libyen &#8211; die Freiheit verdient hätten. &#8220;Wir unterstützen die Menschen in Libyen stark, warum sollten wir die Hände von Kuba lassen?&#8221;
Kuba und die USA haben aufgrund harter Wirtschaftssanktionen seitens der USA bereits vor Jahrzehnten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/werden-die-usa-als-naechstes-kuba-angreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomen schmettern Rückkehr zum Goldstandard ab</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/oekonomen-schmettern-rueckkehr-zum-goldstandard-ab/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/oekonomen-schmettern-rueckkehr-zum-goldstandard-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46069</guid>
		<description><![CDATA[

Die Forderung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ron Paul, den Dollar wieder fest an Gold zu binden, wurde von einem Gremium aus Ökonomen abgeschmettert. &#8220;Eine Rückkehr zum Regime des Goldstandards wäre eine Katastrophe&#8221;, waren sich die Experten einig.
Eine Umfrage von 40 parteiübergreifenden Ökonomen hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Agence France-Presse ergeben, dass man heutzutage keinerlei Unterstützung für den Goldstandard übrig zu haben scheint. Ron Paul hatte vorgeschlagen, den Dollar wieder an Gold zu binden, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und Preissteigerungen in Schach zu halten.
Experten der University of Chicago antworteten auf die Frage, ob eine Rückkehr zum Goldstandard die Situation am Arbeitsmarkt sowie die Preisstabilität verbessern würde, zu 100% mit &#8220;Nein&#8221;. Ein Regime des Goldstandard sei eine Katastrophe für alle großen und fortschrittlichen Volkswirtschaften, so die Befragten einstimmig. &#8220;Die Liebe zum Goldstandard bedeutet gesamtwirtschaftlichen Analphabetismus&#8221;, sagte Anil Kashyap. Auch Austin Goolsbee, ehemaliger Top-Ökonom von Barack Obama und heutiger Professor in Chicago, äußerte seine starke ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/oekonomen-schmettern-rueckkehr-zum-goldstandard-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QE3: Wird die Fed eine weitere Billion in den Markt pumpen?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/qe3-wird-die-fed-eine-weitere-billion-in-den-markt-pumpen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/qe3-wird-die-fed-eine-weitere-billion-in-den-markt-pumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=45760</guid>
		<description><![CDATA[

Offenbar plant die Federal Reserve die dritte Runde des sogenannten Quantitative Easing-Programmes. Ökonomen schätzen, dass das Paket mindestens eine Billion Dollar umfassen und die Aktion bis Ende Januar beschlossen werden könnte. 
Nach QE1 und QE2, womit die Federal Reserve den Banken mit aus dem Nichts erzeugtem Geld Wertpapiere abgekauft hatte mit dem Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln und Deflation zu verhindern, plant die US-Notenbank nun möglicherweise auch die dritte Runde des Programms. Das Federal Open Market Committee wird am kommenden Dienstag und Mittwoch die Entscheidung treffen, ob weiteres Zentralbankgeld in den Markt gepumpt wird, oder nicht. Dies berichtet das Magazin Moneynews.
Ökonomen der Citibank erwarten, dass QE3 eine Billion Dollar umfassen wird, doch gibt es auch Schätzungen, dass die Summe trotz bestehender Inflationsgefahren höher ausfallen dürfte, da sich der US-Häusermarkt weiterhin im im Sinkflug befindet.
Obwohl es Anzeichen wirtschaftlicher Erholung gebe, sei die Arbeitslosenquote weiterhin hoch und das Wachstum langsam. Die Inflation sei jedoch unter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/qe3-wird-die-fed-eine-weitere-billion-in-den-markt-pumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Gold noch immer in einem Super-Bullenmarkt&#8217;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/gold-noch-immer-in-einem-super-bullenmarkt/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/gold-noch-immer-in-einem-super-bullenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=45721</guid>
		<description><![CDATA[

Zwar fiel Gold um 21 Prozent im vierten Quartal 2011, doch sind derartige Korrekturen eher als gesunde Gegenbewegung nach starken Gewinnen hinzunehmen, sagen Experten. Der Goldpreis stieg im neuen Jahr bereits um fünf Prozent an. Zumindest, wenn man den Kurs in Dollar betrachtet. Langfristig und in &#8216;Kühen&#8217; gerechnet sieht es etwas anders aus.

Alan Newman, der das gelbe Metall laut CNBC schon lange in seinem Crosscurrents Newsletter empfiehlt, sagte: &#8220;Meiner Ansicht nach befindet sich Gold noch immer in einem Super-Bullenmarkt &#8211; im letzten Jahr waren die Bewegungen ganz normal für einen Super-Bullenmarkt, in dem Korrekturen beängstigend wirken sollen.&#8221;
Gold sei im Januar 2011 um 8 Prozent gefallen, sowie auch um 12 Prozent in den letzten Wochen des Jahres 2009. &#8220;Im Dezember 2011 fiel der Goldpreis, weil die Anleger es aus ihren Büchern haben wollten.&#8221;
Analysten des globalen Mega-Finanzinstituts Goldman Sachs prognostizieren, dass Gold im Jahr 2012 ebenso wie Kupfer und Öl steigen wird. &#8220;Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/gold-noch-immer-in-einem-super-bullenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte US-Bürger unter 23 wurde schon mal verhaftet</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/jeder-dritte-us-buerger-unter-23-wurde-schon-mal-verhaftet/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/jeder-dritte-us-buerger-unter-23-wurde-schon-mal-verhaftet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=45698</guid>
		<description><![CDATA[

30% aller jungen Menschen unter 23 Jahren wurden in den USA schon mindestens ein mal verhaftet. Im Jahr 1965 waren es 22%. Ursachen sind Armut, Probleme in der Schule oder ein zerrüttetes Privatleben, wie Experten behaupten. Doch steigt tatsächlich die kriminelle Energie unter den jungen Amerikanern? Oder drohen sich die USA gar im Zuge des wirtschaftlichen Niedergangs in einen Polizeistaat zu verwandeln?
Fast jeder dritte amerikanische Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 23 Jahren wurde in seinem Leben mindestens ein mal aufgrund irgendeiner Straftat festgenommen. Experten glauben jedoch, dass der Anstieg nicht unbedingt etwas mit steigenden kriminellen Aktivitäten zu tun haben muss. Möglich sei auch, dass übereifrige Polizisten die Verhaftungsquote in die Höhe treiben, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet.
Die Forscher seien dennoch überrascht gewesen, dass die Verhaftungen auf 30% angestiegen waren. Der letzte erfasste Wert aus dem Jahr 1965 hatte 22% betragen. &#8221;Sicherlich haben wir einen höheren Wert ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/jeder-dritte-us-buerger-unter-23-wurde-schon-mal-verhaftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

