<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com &#187; gold</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China: Investoren schichten Immobilien in Gold um</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/china-investoren-schichten-immobilien-in-gold-um/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/china-investoren-schichten-immobilien-in-gold-um/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19460</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Goldmarkt boomt weiterhin. Die Goldverkäufe im Mai stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent, die Verkäufe von 50g Barren haben sich nahezu verdoppelt. Lt. CNTV dürfte zunehmend Geld aus dem Immobiliensektor in den Goldsektor fließen. Wir zeigen uns  bezüglich des chinesischen Häusermarktes besorgt, der Immobilienboom hat jedoch klar in andere Ausprägungen als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der chinesische Goldmarkt boomt weiterhin. Die Goldverkäufe im Mai stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent, die Verkäufe von 50g Barren haben sich nahezu verdoppelt. Lt. CNTV dürfte zunehmend Geld aus dem Immobiliensektor in den Goldsektor fließen. Wir zeigen uns  bezüglich des chinesischen Häusermarktes besorgt, der Immobilienboom hat jedoch klar in andere Ausprägungen als in den USA oder auch Südeuropa, nachdem ein Großteil mit</p>
<p><a href="http://www.biallo.at/artikel/Finanzmarkt/roland-peter-stoeferle-der-chinesische-goldrausch-.php">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/china-investoren-schichten-immobilien-in-gold-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldstandard: Heute noch möglich?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/goldstandard-heute-noch-moeglich/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/goldstandard-heute-noch-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg und Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[_Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=18961</guid>
		<description><![CDATA[Im Flaggschiff der deutschen Mainstream-Medien, der FAZ, wurde kürzlich ein interessanter Artikel veröffentlicht über die Frage, ob in der heutigen Zeit ein klassischer Goldstandard oder ein Bimetallismus überhaupt noch denkbar bzw. möglich ist. Natürlich kommt man dort zum Schluss, dass Edelmetalle in der heutigen Moderne ihre Funktion als Geld verloren haben. Gründe dafür werden im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19120" title="Vreneli (Bildquelle: thopix | PIXELIO)" src="http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/2010/09/Vreneli-300x225.jpg" alt="" width="300" /></p>
<p>Im Flaggschiff der deutschen Mainstream-Medien, der FAZ, wurde kürzlich ein interessanter Artikel veröffentlicht über die Frage, ob in der heutigen Zeit ein klassischer Goldstandard oder ein Bimetallismus überhaupt noch denkbar bzw. möglich ist. Natürlich kommt man dort zum Schluss, dass Edelmetalle in der heutigen Moderne ihre Funktion als Geld verloren haben. Gründe dafür werden im Beitrag zwar genannt, entsprechen aber nicht meiner Auffassung zum Thema Geldpolitik, worauf ich hier ein wenig eingehen möchte.</p>
<p>Dass die FAZ sich als Medium mit enormer Breitenwirkung natürlich gegen Gold und Silber als Zahlungsmittel ausspricht bzw. aussprechen muss, dürfte sich weitgehend von selbst verstehen. Sicher hat auch ein Goldstandard seine negativen Seiten, die positiven überwiegen aber durchaus. Einige der Sichtweisen der FAZ kann man so nicht ganz stehen lassen. Im Folgenden einige Beispiele.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Das typische Geldsystem kombinierte zuvor über Jahrhunderte Gold und Silber in einem festen Austauschverhältnis – der Bimetallismus. Das Problem dabei war, dass sich der Wert der beiden Edelmetalle änderte. Floss etwa durch die Entdeckung neuer Vorkommen mehr Gold nach Europa, wurde Silber relativ wertvoller. Da unter einem bimetallischen Standard Bürger ihr Gold in eine fixe Menge Silber umtauschen können, wird das Ungleichgewicht schnell zum Problem. Liegt die von der staatlichen Münze versprochene Menge über dem Knappheitsverhältnis auf dem freien Markt, dann tauschen schnell viele Menschen ihr Gold in Silber um.</p></blockquote>
<p>Das Problem des Bimetallismus war nicht der schwankende Preis von Gold und Silber, sondern die hier erwähnten staatlichen Versprechungen. Die Festlegung eines stabilen Wertverhältnisses ist wirtschaftlich unrealistisch. Verschiedene Metalle lassen sich eben nicht über einen längeren Zeitraum zu gleichen Preisen erzeugen, da sich fortwährend die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Das Verhältnis von Gold zu Silber schwankte in der Geschichte in der Regel zwischen 1:4 und 1:100. Staatliche Festlegung von Preisen hat mit einem freien Markt nichts zu tun und überhaupt haben Regierungen einen freien Markt nicht zu manipulieren.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Der Goldstandard erscheint heute attraktiv, weil er einen Großteil der Wirtschaft auf Autopilot schaltet. Doch das funktioniert nur dann gut, wenn die Voraussetzungen dafür an den Arbeits- und Produktmärkten gegeben sind. Länder, die Gold verlieren (etwa weil sie mehr Güter importieren, als sie exportieren), müssen die Preise und Löhne senken, also ihre Wettbewerbsfähigkeit über eine Art von innerer Abwertung wiedergewinnen. Doch das ist alles andere als einfach. Wer will sich schon das Gehalt kürzen lassen? (&#8230;) Im Regelfall gilt: Löhne und Preise sind fest und nicht so schnell zu ändern.</p></blockquote>
<p>Es scheint schon fest in die Köpfe der Akademikerschicht indoktriniert worden zu sein: Eine Rezession gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. &#8220;Mit allen Mitteln&#8221; soll heißen, dass die Allgemeinheit mit ihrem Einkommen und ihrem Vermögen dafür aufzukommen hat. Da der durchschnittliche Bürger aber nicht ohne Weiteres einen geringeren Lohn akzeptiert, muss das Geld, in welchem der Lohn ausbezahlt wird, entwertet werden. Geldentwertung funktioniert nicht im Goldstandard, darum &#8220;benötigen&#8221; wir ungedecktes Geld, dessen Wert willkürlich (nach unten) schwankt. Eine Geldentwertung kommt einer Lohnkürzung gleich, es tut aber nicht so weh, da der Bürger es nicht sofort merkt. Heute wird übrigens das volle Programm praktiziert: Lohnkürzung (&#8220;Dumping&#8221;), Steuererhöhungen <em>und</em> Geldentwertung.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Der Goldstandard funktionierte deshalb gut, weil sich vor 1914 Arbeitskraft so handeln ließ, wie man es ansonsten mit Tomaten tut. Wenn ein Land abwerten musste, konnten die Löhne sinken. In einer Welt mit Gewerkschaften und langfristigen Arbeitsverträgen ist das nicht möglich. Dann wird aus dem Goldstandard schnell ein Problem, das viele Menschen arbeitslos macht.</p></blockquote>
<p>Im Prinzip geschieht heute genau das selbe: Arbeitskraft wird &#8220;wie Tomaten gehandelt&#8221; (Personalvermittlungen) und die Reallöhne sinken. Die Menschen erachten es heutzutage als normal, dass der Eintrittspreis für das Hallenbad Jahr für Jahr steigt, ebenso der Preis für den Wocheneinkauf, für die Krankenversicherung und für die Tankfüllung. Das Problem ist hier also nicht der Goldstandard, sondern der Betrug am Verbraucher und Steuerzahler. Was würden Sie sagen, wenn alle Preise im Supermarkt über Jahre gleich blieben, aber Ihr Einkommen kontinuierlich fiele? Sie fühlten sich bestohlen, doch im Grunde geschieht genau das unter dem Schleier von Teuerung und Steuererhöhungen. Die Einkommen steigen zwar auch, aber weniger schnell als die Preise (siehe z.B. <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/loehne108.html">hier</a>). Auf diesem Wege wird die Enteignung besser verschleiert.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Schon in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zeigte sich, wie verheerend der Goldstandard in einer modernen Arbeitswelt sein kann. Im 1. Weltkrieg hatten sich alle Kombattanten vom Gold verabschiedet; die Inflation schnellte nach oben. Um zum Gold zurückzukehren, war eine massive Anpassung nötig, die in Amerika und Großbritannien die Arbeitslosigkeit schnell auf zweistellige Werte steigen ließ. Damals geißelte John Maynard Keynes den Goldstandard als „barbarous relic“, als barbarisches Überbleibsel einer überholten Wirtschaftswelt.</p></blockquote>
<p>Erstens: Tatsächlich ist das angebliche Zitat von Keynes, Gold sei ein barbarisches Relikt eine Fälschung. Keynes schrieb 1923 viel mehr: &#8220;In Wahrheit ist der Gold Standard bereits ein barbarisches Relikt&#8221;. Dabei erläuterte Keynes nur den geldpolitischen Zustand des Goldstandards im Jahr 1923 in der Überschuldungskrise nach dem Weltkrieg.</p>
<p>Zweitens: Sehr wichtig ist genau dieser Satz: <em>&#8220;Im 1. Weltkrieg hatten sich alle Kombattanten vom Gold verabschiedet; die Inflation schnellte nach oben.&#8221;</em> Die Finanzierung eines modernen Hightech-Krieges ist unter einem Goldstandard schlichtweg nicht möglich. Unter der Beibehaltung des Goldstandards hätten weder der 1. noch der 2. Weltkrieg, der Vietnamkrieg, die Kriege der USA gegen den Irak wie auch jeder andere moderne Krieg finanziert werden können. Alle diese Kriege wurden und werden letztendlich mit der Vermögensentwertung durch die Ausweitung der Geldmenge von der Bevölkerung bezahlt. In einem Goldstandard hätten diese Kriege den raschen Staatsbankrott jedes beteiligten Staates bedeutet und möglicherweise zig-Millionen Menschen das Leben gerettet.</p>
<p>Dem Goldstandard die Schuld für die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts in die Schuhe zu schieben ist in meinen Augen also nichts anderes als klassische Geschichtsfälschung.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Länder wie Deutschland setzten unter dem „Hungerkanzler“ Brüning auf die Strategie der inneren Abwertung, um an Wettbewerbskraft zu gewinnen. Die Folgen – Millionenarbeitslosigkeit und politische Radikalisierung – sind bekannt. England entschied sich gegen die Politik des immer enger geschnallten Gürtels und verabschiedete sich überraschend schnell und schmerzlos vom Gold. Tatsächlich zeigte sich, dass die Weltwirtschaftskrise überall dort besonders schmerzhaft war, wo man allzu lange am Goldstandard festhielt. (&#8230;) Fehlt der „Wechselkurs-Airbag“, muss verlorene Wettbewerbskraft durch sinkende Löhne und Preise gewonnen werden.</p></blockquote>
<p>Untragbare Reparationszahlungen aufgrund des verlorenen 1. Weltkrieges versetzten die deutsche Wirtschaft in einen Schockzustand, der in einer Hyperinflation (= unkontrollierte <em>Papiergeld-</em>Mengenausweitung) endete. Nach dem Staatsbankrott und der anschließenden Währungsreform vom November 1923 wurden die Goldmünzen des Kaiserreichs mit dem Gesetz vom 30. August 1924 ausdrücklich wieder als gesetzliches Zahlungsmittel im Rahmen der neuen Rentenmark bzw. Reichsmark zugelassen. Sie blieben formal gesetzliche Zahlungsmittel bis 1938, als die Regierung sie außer Kurs setzte und vorschrieb, sie der Reichsbank zum Ankauf anzubieten, was mit Beginn des Zweiten Weltkrieges auch noch auf die silbernen 5- und 2-Reichsmarkstücke ausgedehnt wurde. Der Erste wie auch der Zweite Weltkrieg konnte erst mit der Zwangseintreibung von Gold und Silber und der Abschaffung des stabilen Geldes bzw. der weiten Ausdehnung der <em>Papiergeld</em>-Menge beginnen.</p>
<p><strong>Goldverbot und das Jahrhundert der blutigen Kriege</strong></p>
<p>Übrigens erklärte Franklin D. Roosevelt 1933 den privaten Goldbesitz im Wert von mehr als 100 US-Dollar für illegal. Gold, welches von Bürgern der Vereinigten Staaten nicht freiwillig zu einem gesetzlich festgelegten Preis von 20,67 $ pro Feinunze an die Federal Reserve verkauft wurde, wurde beschlagnahmt und die Besitzer mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. 1944 wurde der Dollar abgewertet (Bretton-Woods-Abkommen), eine Unze Gold kostete somit 35 $. Dieser Kurs war festgeschrieben bis ins Jahr 1971. Die USA führten Krieg gegen Vietnam und wurde durch den harten Dollar international zahlungsunfähig (siehe auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Goldstandard#Geschichte">hier</a>). Das durch die Rüstungsausgaben verursachte enorme Haushaltsdefizit war eine große Bürde auch für den Verteidigungshaushalt, der vom Krieg zu 40 % in Anspruch genommen wurde und so die globale Einsatzfähigkeit des US-Militärs gefährdete. Um den Krieg, der zwei Millionen zivile (!) Todesopfer forderte, fortführen zu können musste das Gold aus dem Währungssystem verschwinden. Richard Nixon wollte keinesfalls als der erste Präsident in die Geschichte des Landes eingehen, der einen Krieg verloren hatte.</p>
<p>Nach Gresham wird das schlechtere Geld vom besseren verdrängt, was in der heutigen &#8220;Moderne&#8221; und in Zukunft wohl den Kampf zwischen weltweiten Papier-Regierungen und Gold weiter anheizen dürfte. Wie sagte Milton Friedman einst so schön: &#8220;Inflation ist die einzige Form der Besteuerung, die ohne Gesetzgebung funktioniert.&#8221; Er bezeichnete es als &#8220;einzigartig&#8221;, dass man eine stabile Währung durch uneinlösbares Papiergeld ersetzt.</p>
<p>Jeder große Fehler in der Vergangenheit fand irgendwann sein Ende und verhalf den Menschen dazu sich weiterzuentwickeln. Das Papiergeld-System ist definitiv ein solcher Fehler, der die furchtbarsten Kriege der Menschheitsgeschichte hervorbrachte. Es wäre demnach also alles andere als absonderlich, wenn wir in den kommenden Jahren zu einer stabilen und über Jahrtausende bewährten Geldpolitik zurückkehrten: Gold und/oder Silber als Deckung der Währung.</p>
<p>Dieser Artikel nimmt direkten Bezug auf folgenden Beitrag in der FAZ:<br />
<a href="http://www.faz.net/s/RubB9F638BB4E3A44949DD29BE54AD9AE55/Doc~EF8A4D417CE894606839B997ED7BDAC45~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Das Gold hat das Geld hart gemacht</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/goldstandard-heute-noch-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldreserven: Ron Paul will Fort Knox einsehen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/goldreserven-ron-paul-will-fort-knox-einsehen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/goldreserven-ron-paul-will-fort-knox-einsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19053</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Abgeordnete Ron Paul zweifelt an den Goldreserven in Fort Knox. Paul will deshalb im September ein Gesetz ins Parlament einbringen, das eine Prüfung der US-Goldreserven ermöglichen soll. Dies gab das Büro des Politikers bekannt. Paul gilt als heftiger Kritiker der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Erst kürzlich hatte der Politiker den Verdacht geäußert, dass sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der US-Abgeordnete Ron Paul zweifelt an den Goldreserven in Fort Knox. Paul will deshalb im September ein Gesetz ins Parlament einbringen, das eine Prüfung der US-Goldreserven ermöglichen soll. Dies gab das Büro des Politikers bekannt. Paul gilt als heftiger Kritiker der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Erst kürzlich hatte der Politiker den Verdacht geäußert, dass sowohl die Tresore von Fort Knox als auch die Tresore der Federal Reserve in New York nicht mehr so gut gefüllt seien wie früher.</p>
<p><a href="http://www.teleboerse.de/nachrichten/Texaner-will-Fort-Knox-oeffnen-article1386536.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/goldreserven-ron-paul-will-fort-knox-einsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA braucht Goldpreis von 45.000 USD je Unze</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/usa-braucht-goldpreis-von-45-000-usd-je-unze/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/usa-braucht-goldpreis-von-45-000-usd-je-unze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19048</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland (Goldbestand 3.400 Tonnen), Frankreich (2.435 Tonnen) und Italien (2.451 Tonnen) verfügen von den großen Goldhaltern somit ganz klar über die besten Voraussetzungen. In den USA müsste (bei einem Verschuldungsstand von USD 13 Billionen) der Goldpreis auf USD 45.000 je Unze steigen, um die Verschuldung komplett abzudecken. Mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Deutschland (Goldbestand 3.400 Tonnen), Frankreich (2.435 Tonnen) und Italien (2.451 Tonnen) verfügen von den großen Goldhaltern somit ganz klar über die besten Voraussetzungen. In den USA müsste (bei einem Verschuldungsstand von USD 13 Billionen) der Goldpreis auf USD 45.000 je Unze steigen, um die Verschuldung komplett abzudecken.</p>
<p><a href='http://www.biallo.at/artikel/Finanzmarkt/internationales-zahlungsmittel-gold-hat-jeden-krieg-und-staatsbankrott-ueberlebt.php'>Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/usa-braucht-goldpreis-von-45-000-usd-je-unze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber-Prognose: 1000 Dollar pro Unze?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/silber-prognose-1000-dollar-pro-unze/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/silber-prognose-1000-dollar-pro-unze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=18950</guid>
		<description><![CDATA[Der unglaubliche Papiergeld-Berg wird in der nächsten Zukunft abgetragen und ein nicht unbedeutender Anteil dieses verunsicherten Kapitals wird in die beiden sichersten Währungen Gold und Silber umgeschichtet. Dabei werden sich die Preise von Gold und Silber bereits vervielfachen. In heutiger noch-USD-Kaufkraft gemessen dürfte der Goldpreis – je nachdem wie das Finanzsystem „abgewickelt“/entschuldet wird – auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der unglaubliche Papiergeld-Berg wird in der nächsten Zukunft abgetragen und ein nicht unbedeutender Anteil dieses verunsicherten Kapitals wird in die beiden sichersten Währungen Gold und Silber umgeschichtet. Dabei werden sich die Preise von Gold und Silber bereits vervielfachen. In heutiger noch-USD-Kaufkraft gemessen dürfte der Goldpreis – je nachdem wie das Finanzsystem „abgewickelt“/entschuldet wird – auf 7’000 bis 100’000 Dollar ansteigen. Zudem bildet sich das GSR auf mindestens 10 zurück und somit wäre wohl in Zukunft ein Silberpreis von USD 1’000 absolut möglich.</p>
<p><a href="http://augentumfs.com/2010/08/29/goldsilber-paritat-moglich-oder-nicht/">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/silber-prognose-1000-dollar-pro-unze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johann Saiger: &#8220;Gold Ende 2012 auf 5000 Dollar&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/johann-saiger-gold-ende-2012-auf-5000-dollar/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/johann-saiger-gold-ende-2012-auf-5000-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=18900</guid>
		<description><![CDATA[Eckart Langen von der Goltz, Gründer der Münchner Vermögensverwaltung PSM, geht davon aus, dass der Goldpreis – nach der Delle im Sommer – weiter steigen wird. Er kann sich gut vorstellen, dass sich die Feinunze (31 Gramm) in den nächsten Jahren zwischen 2000 und 3000 Euro einpendeln wird. Das wäre im Vergleich zum gegenwärtigen Kurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eckart Langen von der Goltz, Gründer der Münchner Vermögensverwaltung PSM, geht davon aus, dass der Goldpreis – nach der Delle im Sommer – weiter steigen wird. Er kann sich gut vorstellen, dass sich die Feinunze (31 Gramm) in den nächsten Jahren zwischen 2000 und 3000 Euro einpendeln wird. Das wäre im Vergleich zum gegenwärtigen Kurs von 1236 Dollar immerhin ein Plus von 60 bis 140 Prozent. Reymann will sich zwar nicht auf eine Jahreszahl festlegen, aber auch er rechnet damit, dass Gold langfristig über 2000 Dollar notiert. Johann Saiger, Herausgeber des „Goldbrief- und Goldminen-Spiegels“, geht sogar noch weiter. Schon bis Ende 2012 werde eine Feinunze 5000 Dollar kosten.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/MONEY-boerse/money-boerse-gold-statt-geld_aid_546050.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/johann-saiger-gold-ende-2012-auf-5000-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Milliardenabschreibungen: KfW bekommt 120 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/nach-milliardenabschreibungen-kfw-bekommt-120-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/nach-milliardenabschreibungen-kfw-bekommt-120-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=18816</guid>
		<description><![CDATA[Die Förderbank KfW profitiert von einem Vergleich der Großbank Goldman Sachs mit der US-Börsenaufsicht SEC. Auf den Konten der KfW sind 150 Millionen der 250 Millionen Dollar gelandet, die die SEC geschädigten Investoren zugesprochen hatte. Umgerechnet sind das etwa 119 Millionen Euro. &#8221;Das Geld ist bei uns eingegangen&#8221;, sagte eine KfW-Sprecherin am Dienstag. Sie bestätigte damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Förderbank KfW profitiert von einem Vergleich der Großbank Goldman Sachs mit der US-Börsenaufsicht SEC. Auf den Konten der KfW sind 150 Millionen der 250 Millionen Dollar gelandet, die die SEC geschädigten Investoren zugesprochen hatte. Umgerechnet sind das etwa 119 Millionen Euro. &#8221;Das Geld ist bei uns eingegangen&#8221;, sagte eine KfW-Sprecherin am Dienstag. Sie bestätigte damit eine Vorabmeldung der &#8220;Stuttgarter Zeitung&#8221;. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits im Juli erfahren, dass das Geld der KfW in Frankfurt am Main zusteht und nicht der angeschlagenen Düsseldorfer IKB, die heute dem Finanzinvestor Lone Star gehört.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,713598,00.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/nach-milliardenabschreibungen-kfw-bekommt-120-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Crashrisiko bei Gewerbeimmobilien</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/hohes-crashrisiko-bei-gewerbeimmobilien/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/hohes-crashrisiko-bei-gewerbeimmobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
