<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com &#124; News, die andere weglassen &#187; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/tag/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com | News, die andere weglassen</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description></description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ron Paul: &#8220;Wohlfahrtssystem nützt den Reichen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=46125</guid>
		<description><![CDATA[

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron Paul möchte die Einkommenssteuer vollständig abschaffen, doch müsse &#8220;dafür das Wohlfahrtssystem zerstört&#8221; werden, wie das US-Magazin Raw Story den Politiker zitiert.
Während einer Debatte in Florida am Donnerstag fragte CNN-Moderator Wolf Blitzer den US-Präsidentschaftskandidaten Ron Paul, ob er mit der Steuerpolitik einverstanden sei, die der ehemalige Präsident Ronald Reagan eingeführt hat.
&#8220;Er hat zu viel besteuert&#8221;, antwortete Paul. &#8220;Mein Ziel ist, die Einkommenssteuer abzuschaffen, doch funktioniert dies nur, wenn man kein Wohlfahrts- und Kriegstreibersystem betreibt.&#8221; Zudem äußerte er sich zum Thema Besteuerung der Reichen. &#8220;Dies ist keine Lösung.&#8221; Er betonte, dass er sich in die Occupy-Diskussion einfühlen könne, doch dass dies ein Merkmal einer Gesellschaft sei, deren Währung zerstört wird. &#8220;Wir sehen einen Transfer von Vermögen von der Mittelschicht zu den Reichen, der bereits seit 40 Jahren andauert.&#8221;
Der texanische Kongressabgeordnete fügte hinzu, dass die Menschen so ihre Häuser und Arbeitsplätze verlieren und die Mittelschicht immer weiter schrumpfe. Die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/ron-paul-wohlfahrtssystem-nuetzt-den-reichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Selbstmordrate steigt dramatisch an</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/griechenland-selbstmordrate-steigt-dramatisch-an/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/griechenland-selbstmordrate-steigt-dramatisch-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=45241</guid>
		<description><![CDATA[

Nach aktuellen Statistiken ist die Selbstmordrate in Griechenland seit vergangenem Jahr sprunghaft um 40% angestiegen. Somit ist Griechenland der europäische Spitzenreiter. Als Hauptursache dafür nennen Experten die dramatische Wirtschaftskrise in dem Land.
Die Selbstmordrate in Griechenland hat ein trauriges Rekordhoch erreicht und stieg zuletzt sprunghaft um 40% an. Die Hauptursache dafür seien zahlreiche zerstörte Schicksale infolge der tobenden Wirtschaftskrise, wie Experten behaupten. Schmerzhafte Sparmaßnahmen und ein scheinbar endloses wirtschaftliches Drama treibt etliche Griechen in den Ruin. Vor der Finanzkrise vor rund drei Jahren lag die Selbstmordrate in Griechenland am niedrigsten in Europa mit 2,8 Suiziden auf 100&#8217;000 Einwohner, wie die britische Zeitung The Guardian berichtet. Heute liegt sie bereits doppelt so hoch. Fast immer seien Schulden, Arbeitslosigkeit oder die Angst vor Entlassung die Gründe für die Selbstmorde, wie die Psychiaterin Eleni Beikari der Zeitung mitteilte.
Beikari betreibt in Griechenland eine 24-Stunden-Hotline für Selbstmordgefährdete. Vor der Krise habe sie rund 10 Anrufe pro Tag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/griechenland-selbstmordrate-steigt-dramatisch-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett bezweifelt &#8220;Überleben des Euro&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/warren-buffett-bezweifelt-uberleben-des-euro/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/warren-buffett-bezweifelt-uberleben-des-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=44462</guid>
		<description><![CDATA[

Die Krise in der Eurozone setzt die Gemeinschaftswährung unter immer größeren Druck. Die europäischen Regierungen müssten dringend handeln und Maßnahmen ergreifen, wenn der Euro überleben soll, wie der berühmte Milliardär und Investor Warren Buffett am Montag sagte. 
&#8220;Das System, wie es gegenwärtig konzipiert ist, hat große Schwachstellen offenbart. Fehler können allerdings nicht nur durch Worte korrigiert werden. Europa wird sich entweder sich näher kommen, oder es müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, weil dieses System so nicht funktioniert &#8220;, sagte Buffett in einem Interview mit CNBC. Auf die Frage, ob die Währungsunion diese Krise überleben werde, antwortete Buffett: &#8220;Das ist aktuell zu bezweifeln.&#8221; Buffett, Gründer und Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, sagte, er sehe nicht viele Parallelen zwischen der Krise in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zum Dollar sei das Euro-System ein großer Fehler gewesen.
&#8220;17 Länder in der Welt haben das Recht aufgegeben, Anleihen in ihrer eigenen Währung auszugeben. Das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/warren-buffett-bezweifelt-uberleben-des-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Am Ende kommt die Panik und alle kaufen Gold und Silber&#8217;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/am-ende-kommt-die-panik-und-alle-kaufen-gold-und-silber/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/am-ende-kommt-die-panik-und-alle-kaufen-gold-und-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=44361</guid>
		<description><![CDATA[

Gold und Silber werden die letzten Rettungsboote der Massen sein, wenn die globale Schulden- und Papiergeldkrise in ihre katastrophale Schlussphase eintreten wird. Dies behauptete der berühmte Analyst Max Keiser in einem Interview.
&#8220;Der Höhepunkt der Krise wird eine Massenpanik sein, in der alle Gold und Silber kaufen&#8221;, prognostizierte der bekannte Finanzjournalist Max Keiser in einer Sendung des Nachrichtensenders RT und betonte, dass Banker durch das Schneeballsystem der immer weiter wachsenden Schulden letztlich eine Kernschmelze an den Finanzmärkten verursachen würden. &#8220;Dies wird die Banken zwingen, den Weg von Enron einzuschlagen&#8221;, sagte Keiser. &#8220;Wenn das Vertrauen gegenüber dem Bankensystem in der Gesellschaft zerstört ist, wird JPMorgan den Weg von Enron gehen. Das gleiche gilt für BNP und viele andere dieser Banken.&#8221; Keiser vertritt somit eine ähnliche Meinung wie der prominente Rohstoffhändler Jim Rogers von Rogers Holdings, der vergangenen Woche in einem Interview mit dem Nachrichtenportal CNBC ebenfalls einen globalen Kollaps prognostizierte.
Keiser sagte am Montag, der einzige Weg, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/am-ende-kommt-die-panik-und-alle-kaufen-gold-und-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Occupy Oakland&#8221;: Demonstranten legen Hafen lahm</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/occupy-oakland-demonstranten-legen-hafen-lahm/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/occupy-oakland-demonstranten-legen-hafen-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krass!]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=44071</guid>
		<description><![CDATA[

Tausende von Demonstranten haben in der westlichen US-Stadt Oakland buchstäblich den fünftgrößten Hafen der Vereinigten Staaten zum Stillstand gebracht. Die Demonstranten protestierten gegen die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, sowie gegen Polizeibrutalität.
Der Protest gegen die Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft und die Gier der Wallstreet-Banker nimmt immer gewaltigere Züge an. Am Mittwoch hatten die Occupy-Demonstranten zu einem Generalstreik am Hafen von Oakland aufgerufen, sodass dieser komplett heruntergefahren werden musste. Wie PressTV berichtet protestierten die Demonstranten zudem gegen die zunehmende Polizeibrutalität im Zusammenhang mit der Protestbewegung.
Zunächst sei eine wichtige Straße in Oakland blockiert worden. Anschließend hätten die Organisatoren verkündet, dass man den Hafen von Oakland besetzen wolle, wo Importe und Exporte von jährlich 39 Milliarden Dollar verfrachtet werden. Der Hafen von Oakland ist der fünftgrößte Hafen der USA. Zahlreiche Beschäftigte des Hafens hatten sich dem Generalstreik angeschlossen, der von den Occupy-Demonstranten ausgerufen wurde. Deutsche Staatsmedien berichteten von einer &#8220;geringen Beteiligung&#8221;, doch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/occupy-oakland-demonstranten-legen-hafen-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz tausenden Toten: NATO feiert Sieg über Libyen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/trotz-tausenden-toten-nato-feiert-sieg-uber-libyen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/trotz-tausenden-toten-nato-feiert-sieg-uber-libyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=43899</guid>
		<description><![CDATA[

Die US-Regierung und die NATO feiern den Sieg über die ehemalige libysche Regierung und die verhältnismäßig geringen Kosten der Invasion. Doch hatte der Krieg dennoch seinen Preis: Zerstörte Schicksale, eine ruinierte Wirtschaft und zahllose tote libysche Zivilisten.
Mit Gaddafis Tod sei der &#8220;militärische Job erledigt&#8221;. Die Kampagne in Libyen &#8220;ist der größte Erfolg in er Geschichte der NATO&#8221;, sagte Generalsekretär Rasmussen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Assiociated Press. Auch US-Präsident Barack Obama drückte seine Freude über die erfolgreiche NATO-Operation in Libyen aus. In der bekannten Late-Night-Talkshow The Tonight Show, die von Jay Leno moderiert wird, sagte Obama, dass der Einsatz den Steuerzahler erfreulicherweise nur &#8220;eine Milliarde Dollar gekostet&#8221; habe und keine US-Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Doch hatte der &#8220;erfolgreiche Einsatz in Libyen&#8221; dennoch einen hohen Preis, der von westlichen Medien weitgehend unerwähnt bleibt.
In einer Rede am 31. März hatte Bischof Giovanni Innocenzo Martinelli, Apostolischer Vikar von Tripolis, berichtet, dass die sogenannten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/trotz-tausenden-toten-nato-feiert-sieg-uber-libyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Amerikanischer Frühling&#8221;: Protestbewegung immer größer</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/amerikanischer-fruehling-protestbewegung-immer-groesser/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/amerikanischer-fruehling-protestbewegung-immer-groesser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=42722</guid>
		<description><![CDATA[

Die &#8220;Occupy Wall Street&#8221;-Bewegung, die sich gezielt gegen die Gier und die Ausbeutung durch die Finanzelite richtet, gewinnt offenbar immer mehr an Schwung. Am Mittwoch protestierten nach offiziellen Schätzungen der Gewerkschaften zwischen 8&#8217;000 und 12&#8217;000 Bürger in New York City, wie AFP berichtet. Frustrierte Menschen gingen auf die Straßen und in der Innenstadt von Manhattan fand ein regelrechter Aufruhr statt. Unter strenger Überwachung durch das NYPD marschierten Arbeiter, Lehrer, Krankenschwestern und Schriftsteller aus ihrem Camp im Zuccotti Park, einem sich in Privatbesitz befindenden Gelände in der Nähe der Wall Street, in Richtung Foley Square nördlich des berühmten Bankenviertels. Sie riefen Parolen wie &#8220;Die Wall Street sollte Aktien kaufen, keine Politiker&#8221; oder &#8220;Die Zeit ist abgelaufen für die Wall-Street-Banker&#8221;, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
Die Demonstranten werden von 15 der größten US-Gewerkschaften sowie einer Reihe wichtiger gemeinnütziger Organisationen unterstützt, darunter United Auto Workers, Chinatown Tenants Union, Transit Workers&#8217; Union, Working Families ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/amerikanischer-fruehling-protestbewegung-immer-groesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bush-Beraterin: &#8220;Deutschland wird aus dem Euro aussteigen&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/bush-beraterin-deutschland-wird-aus-dem-euro-aussteigen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/bush-beraterin-deutschland-wird-aus-dem-euro-aussteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=42705</guid>
		<description><![CDATA[

Deutschland bereite sich darauf vor die Währungsunion zu verlassen, sagte Philippa Malmgren, die frühere Wirtschaftsberaterin des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. &#8220;Meine Ansicht ist, dass sich Deutschland aus der Währungsunion zurückziehen wird&#8221;, wie sie laut einem Bericht des Portals Moneynews auf einer Investorenkonferenz in London bemerkte. &#8220;Die Entscheidung wurde seitens der Regierung bereits getroffen. Das Verlassen der Währungsunion ist durchaus möglich und ich denke, dass die Druckereien bereits die alte D-Mark drucken.&#8221; Malmgren, Mitbegründerin von Principalis Asset Management, räumte ein, dass ein Austritt aus der Eurozone ein radikaler Schritt sei und dazu führen werde, dass deutsche Exporte dadurch stark belastet würden. Doch fügte sie hinzu, dass die deutsche Industrie stark genug sei, um dies zu verkraften.
Länder, die in der Vergangenheit Währungsunionen verlassen hätten, seien in der Regel die größeren, wohlhabenderen und demokratischeren Länder gewesen. Malmgren sagte voraus, dass weitere Länder der Eurozone pleite gehen und tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft stattfinden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/bush-beraterin-deutschland-wird-aus-dem-euro-aussteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China kauft Gold und trennt sich von seinen Dollars</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/china-kauft-gold-und-trennt-sich-von-seinen-dollars/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/china-kauft-gold-und-trennt-sich-von-seinen-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waffe]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=41830</guid>
		<description><![CDATA[

China trennt sich von einem Teil seiner Dollarreserven und stockt die Goldvorräte weiter auf. Wie der arabische Nachrichtensender Al Jazeera berichtet, beabsichtigt China den US-Dollar so in seiner Rolle als Weltreservewährung zu schwächen. Die chinesische Regierung hat angekündigt, die Goldbestände weiter aufstocken und weitere Länder dazu animieren, mehr Gold als Reserve zu halten. Damit möchte China offenbar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Den US-Dollar als Weltreservewährung zu schwächen und den Yuan stärker auf dem Weltmarkt zu gewichten. Der Yuan soll ab 2015 auf den internationalen Märkten vollständig konvertierbar und frei handelbar sein. Zhou Xiaochuan, Gouverneur der chinesischen Zentralbank, sagte, dass sich der Yuan auf den internationalen Märkten positiver entwickle als erwartet.
Chinas Goldbestände sind im Vergleich zu denen anderer Wirtschaftsnationen mit 1&#8217;054 Tonnen noch verhältnismäßig klein. Gemäß den Daten des World Gold Council steht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt somit nur an sechster Stelle.  Die Aufstockung der Goldreserven und die Freigabe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/china-kauft-gold-und-trennt-sich-von-seinen-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gegenfrage.com&#8221; Theme Song</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/gegenfrage-com-theme-song/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/gegenfrage-com-theme-song/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[_Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waffe]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=41640</guid>
		<description><![CDATA[

Rap und Politik? Rap und Wirtschaft? Rap mit Sinn? Das gibt es leider nicht oft. Während diese durchaus vielversprechende Musikrichtung hierzulande leider viel zu selten mit inhaltlich starken Texten glänzt, überzeugt eine Musikgruppe doch immer wieder mit Botschaften, die man normalerweise eher in Politblogs erwarten würde. Seit 2006 warnen die Komplizen in ihren Songs vor der Wirtschaftskrise, empfehlen die Autarkie und rufen die Menschen dazu auf, dem Euro den Rücken zuzuwenden und Gold und Silber wieder wert zu schätzen. Schon mit ihren Songs &#8220;1000 Mann&#8221;, &#8220;Maschinen&#8221;, &#8220;Schutt und Asche&#8221; oder &#8220;Mit jedem Wort&#8221; sorgten die Jungs in der Britcore-Szene für Aufsehen. Mit der frisch vertonten &#8220;Gegenfrage.com&#8221;-Hommage gehen sie noch einen Schritt weiter und warnen vor Banken und dem IWF, erklären kurz und bündig den Afghanistan-Krieg und attackieren unser &#8220;grundmarodes Geldsystem&#8221;. Viel Spaß!
Hier downloaden (Zip-Archiv, MP3) &#8211;&#62; Youtube-Video mit dem Song am Ende des Beitrags!
Text:
&#160;
Intro
&#8220;Sämtliche Parteien sind nicht mehr zeitgemäß, sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/gegenfrage-com-theme-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

