<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gegenfrage.com &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.gegenfrage.com/category/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenfrage.com</link>
	<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
			<title>Gegenfrage.com</title>
			<url>http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/icon7.png</url>
			<link>http://www.gegenfrage.com</link>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
			<description>Wirtschaft, Finanzen, Politik, Edelmetalle und Musik</description>
		</image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De Maizière fordert Islamunterricht an Schulen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/de-maiziere-fordert-islamunterricht-an-schulen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/de-maiziere-fordert-islamunterricht-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19354</guid>
		<description><![CDATA[Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Integration in Deutschland durch eine stärkere Einbindung des Islamunterrichtes voranbringen. &#8220;Wir wollen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden und auch in deutscher Sprache agieren&#8221;, sagte de Maizière der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Es gehe darum, dass islamischer Religionsunterricht &#8220;nicht in den Hinterhöfen von Moscheen stattfindet, sondern in unseren Schulen&#8221;, sagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Integration in Deutschland durch eine stärkere Einbindung des Islamunterrichtes voranbringen. &#8220;Wir wollen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden und auch in deutscher Sprache agieren&#8221;, sagte de Maizière der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. Es gehe darum, dass islamischer Religionsunterricht &#8220;nicht in den Hinterhöfen von Moscheen stattfindet, sondern in unseren Schulen&#8221;, sagte der Minister.</p>
<p><a href="http://www.n24.de/news/newsitem_6312576.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/de-maiziere-fordert-islamunterricht-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenabgabe, Transaktionssteuer: Deutschland und Frankreich preschen vor</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/bankenabgabe-transaktionssteuer-deutschland-und-frankreich-preschen-vor/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/bankenabgabe-transaktionssteuer-deutschland-und-frankreich-preschen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro / EU]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19351</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Deutschland und Frankreich dringen auf einen europäischen Alleingang, nachdem Bemühungen für eine internationale Abgabe auf den Handel mit Finanzprodukten im Juni beim Weltfinanzgipfel in Kanada gescheitert waren. Daneben geht es auch um eine europäische Bankenabgabe. Das Bundeskabinett hatte eine solche Abgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Finanzminister der Europäischen Union beraten heute in Brüssel über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Deutschland und Frankreich dringen auf einen europäischen Alleingang, nachdem Bemühungen für eine internationale Abgabe auf den Handel mit Finanzprodukten im Juni beim Weltfinanzgipfel in Kanada gescheitert waren. Daneben geht es auch um eine europäische Bankenabgabe. Das Bundeskabinett hatte eine solche Abgabe bereits vor kurzem beschlossen.</p>
<p><a href="http://de.news.yahoo.com/2/20100907/tbs-eu-finanzminister-pruefen-alleingang-f41e315.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/bankenabgabe-transaktionssteuer-deutschland-und-frankreich-preschen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Mieten angeblich gestiegen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/deutschland-mieten-angeblich-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/deutschland-mieten-angeblich-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19341</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin koste das Wohnen heute 14 Prozent mehr als vor einem Jahr, in Düsseldorf seien die Mieten im Schnitt um 13 Prozent gestiegen, in Köln und Bonn um zwölf Prozent. Auch in Hamburg und Frankfurt am Main wurden die Mieten den Angaben zufolge mit sieben Prozent überdurchschnittlich stark angehoben. Grund für die Mieterhöhungen sei, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In Berlin koste das Wohnen heute 14 Prozent mehr als vor einem Jahr, in Düsseldorf seien die Mieten im Schnitt um 13 Prozent gestiegen, in Köln und Bonn um zwölf Prozent. Auch in Hamburg und Frankfurt am Main wurden die Mieten den Angaben zufolge mit sieben Prozent überdurchschnittlich stark angehoben. Grund für die Mieterhöhungen sei, dass viele Städte seit Jahren an Einwohnern gewonnen hätten, die noch dazu immer häufiger allein lebten, sagte Empirica-Immobilienexperte Reiner Braun der &#8220;FAS&#8221;. Es seien aber nicht so viele neue Wohnungen gebaut worden. Außerdem habe sich in diesem Jahr der wirtschaftliche Aufschwung ausgewirkt.</p>
<p><a href="http://de.news.yahoo.com/2/20100905/tts-mieten-in-deutschland-steigen-rapide-c1b2fc3.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/deutschland-mieten-angeblich-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Inflation werden wir nicht herumkommen</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/um-inflation-werden-wir-nicht-herumkommen/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/um-inflation-werden-wir-nicht-herumkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19319</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine Schachtel Zigaretten so viel kostet wie eben noch ein ganzes Haus, dann ist irgendwann die ganze Welt aus den Fugen. Ich glaube dennoch, wir werden um ein wenig Inflation nicht herumkommen. Die schleichende Geldentwertung ist der einzige Weg, die enormen Schulden- und Pensionslasten zu bewältigen, die auf die öffentlichen Haushalte drücken. Hoffen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wenn eine Schachtel Zigaretten so viel kostet wie eben noch ein ganzes Haus, dann ist irgendwann die ganze Welt aus den Fugen. Ich glaube dennoch, wir werden um ein wenig Inflation nicht herumkommen. Die schleichende Geldentwertung ist der einzige Weg, die enormen Schulden- und Pensionslasten zu bewältigen, die auf die öffentlichen Haushalte drücken. Hoffen wir nur, dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät, das nennt man dann Hyperinflation und endet in der Regel mit einem Währungsschnitt.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,714780,00.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/um-inflation-werden-wir-nicht-herumkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsanleihen: Zinslose Risikopapiere?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/staatsanleihen-zinslose-risikopapiere/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/staatsanleihen-zinslose-risikopapiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19277</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Idiot leiht eigentlich dem Staat Geld für zwei Prozent auf zehn Jahre, fragten Händler. Normalerweise sind ja seltene Dinge teuer. Doch Staatsanleihen gibt es wie Sand am Meer und trotzdem kosten sie ein Vermögen. Diese Papiere legen sich gerne bei Versicherungen schlafen. Manche auch bei der EZB. An der Börse munkelt man, dass Staatsanleihen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Welcher Idiot leiht eigentlich dem Staat Geld für zwei Prozent auf zehn Jahre, fragten Händler. Normalerweise sind ja seltene Dinge teuer. Doch Staatsanleihen gibt es wie Sand am Meer und trotzdem kosten sie ein Vermögen. Diese Papiere legen sich gerne bei Versicherungen schlafen. Manche auch bei der EZB. An der Börse munkelt man, dass Staatsanleihen seien inzwischen keine risikolosen Zinspapiere mehr, sondern das Gegenteil &#8211; zinslose Risikopapiere.</p>
<p><a href="http://frank-meyer.eu/blog/index.php?p=2112&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/staatsanleihen-zinslose-risikopapiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplizen &#8211; &#8220;Staatlicher Terror&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/komplizen-staatlicher-terror/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/komplizen-staatlicher-terror/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eliten]]></category>
		<category><![CDATA[Euro / EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[_Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19219</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2007 explodierte das Welt-Finanzsystem. Zeitungen und Nachrichtensendungen weltweit waren voll von Berichten über die Ereignisse um die sogenannte US-Krise. Es waren doch nicht einzelne Teile des Systems, die zusammenbrachen, sondern das System selbst! Strophe 1 Die Deutsche Bank, die UBS, Commerzbank und die Crédit Suisse ein Wunder, dass noch jedes dieser Institute am Leben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->

<p>Mitte 2007 explodierte das Welt-Finanzsystem. Zeitungen und Nachrichtensendungen weltweit waren voll von Berichten über die Ereignisse um die sogenannte US-Krise. Es waren doch nicht einzelne Teile des Systems, die zusammenbrachen, sondern das System selbst!</p>
<p><strong>Strophe 1</strong></p>
<p>Die Deutsche Bank, die UBS, Commerzbank und die Crédit Suisse<br />
ein Wunder, dass noch jedes dieser Institute am Leben is<br />
Goldman, JP Morgan, AIG für die kaputte Welt<br />
und wir bezahlen mit Inflation für Boni und gedrucktes Geld<br />
und wann fliegen wieder Handgranaten?<br />
Denn es ist nicht das Volk, sondern Politiker, die das Sagen haben<br />
wir werden aktiv und kämpfen gegen diese brutale Macht<br />
und ziehen so viele Menschen wie möglich rein bevor die Blase platzt<br />
Hey &#8211; wo ist denn die Schweinegrippe hin ihr Lügner?<br />
Steuergelder abgestaubt, die teilen sich nun die Pharmabrüder<br />
Banker, Lobbyisten und Politiker &#8211; Verschwenderpack!<br />
Denn sie prassen weiter und sie ziehen uns unsere Renten ab<br />
Und sie fliegen auf unsere Kosten im Privatjet<br />
Hundertschaften Polizei zum Schutz, wir werden stark jetzt<br />
und das Fazit ist Wirtschaftskrise, Staatsbankrott<br />
Banken, toxische Papiere und wir kaufen dann den Schrott<br />
Das ist Betrug und zwar in höchster Güte<br />
Menschen arbeiten sich zu Tode aufgrund von einer Lüge<br />
Ich kann es nicht mehr ertragen bis ich noch zum Killer werd&#8217;<br />
dann geht es mit dem Knüppel und der Panzerfaust nach Bilderberg</p>
<p><strong>Refrain</strong></p>
<p>Politiker, Banker &#8211; Staatlicher Terror<br />
Zorn &#8211; Staatlicher Terror<br />
Hey Deutschland &#8211; Staatlicher Terror<br />
Mach die Augen auf &#8211; Staatlicher Terror<br />
Es hört nicht auf &#8211; Staatlicher Terror<br />
Schluss jetzt &#8211; Staatlicher Terror<br />
Euro, Dollar &#8211; Staatlicher Terror<br />
Aufschwung, Abschwung &#8211; Staatlicher Terror</p>
<p><strong>Cuts</strong></p>
<p><strong>Strophe 2</strong></p>
<p>Steuern hier, Steuern da, Steuern überall, ihr kennt das<br />
von unserer Arbeitsleistung zieht man uns 80% ab<br />
Ackern bis zum Umfallen, doch die Steuern reichen dennoch nicht<br />
denn in der Bank und in der Wirtschaftspolitik, da kennt man sich<br />
alles Busenkumpels, die sich allesamt dem Braten teilen<br />
und man tauscht sich aus beim Golfen, auf der Yacht, im Jagdverein<br />
alles nebenbei, während wir schwitzend in Fabriken ackern<br />
und diesen Schwachsinn finanzieren &#8211; hört ihr die Magazine rattern?<br />
Sie haben es zu weit getrieben &#8211; die Welt ist jetzt krank!<br />
Steuerrevolution &#8211; holt euer Geld von der Bank!<br />
Kauft euch Silber, wartet bis das Kartenhaus zusammenbricht<br />
Politiker, sie lügen, ganz egal wer grade Kanzler ist<br />
Menschen haben keine Lust mehr für Eliten Dreck zu fressen<br />
1929, Depression, das haben sie längst vergessen<br />
Das Ziel ist, dass man jeden Bürger hier versklaven will<br />
doch der Spaß ist vorbei, wenn Staatsanleihen keiner mehr haben will</p>
<p><strong>Refrain</strong></p>
<p><a href="http://links.gegenfrage.com/scaradcontrol.php?sac_id=78" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-17274" src="http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/2010/07/Download-Button.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>Vocals: Pillah-K<br />
Cuts &amp; Musik: DJ Highfly<br />
Mastering: <a href="http://www.digital-mastering.net/" target="_blank">digital-Mastering.net</a><br />
(c) 2010 Gegenfrage.com</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/komplizen-staatlicher-terror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://files.gegenfrage.com/komplizen_staatlicher_terror.mp3" length="3082240" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://links.gegenfrage.com/scaradcontrol.php?sac_id=78" length="3082240" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Experten&#8221; glauben an Aufschwung</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/experten-glauben-an-aufschwung/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/experten-glauben-an-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19254</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich fällt es den meisten Leuten schwer, ein so lange zurückliegendes Ereignis auf ihre Gegenwart zu projizieren. Dabei waren es entweder Eltern oder Großeltern, die genau damit konfrontiert wurden – und das über Nacht, völlig unvorbereitet. Ein paar wenige Insider hatten zwar Wind davon bekommen und ihr restliches Geld noch schnell auf den Kopf gehauen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Offensichtlich fällt es den meisten Leuten schwer, ein so lange zurückliegendes Ereignis auf ihre Gegenwart zu projizieren. Dabei waren es entweder Eltern oder Großeltern, die genau damit konfrontiert wurden – und das über Nacht, völlig unvorbereitet. Ein paar wenige Insider hatten zwar Wind davon bekommen und ihr restliches Geld noch schnell auf den Kopf gehauen, aber 99,9% der Bürger wurden – wie man so schön sagt – wie Schafe “geschoren”.</p>
<p><a href="http://www.wahrheiten.org/blog/2010/09/03/eine-waehrungsreform-kommt-nicht-sagen-die-experten/">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/experten-glauben-an-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV: Alkohol und Kippen bald verboten?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/hartz-iv-alkohol-und-kippen-bald-verboten/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/hartz-iv-alkohol-und-kippen-bald-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekadenz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19244</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kommts knüppeldick für Hartz-IV-Empfänger. Die Regierung überlegt, ihre einzigen Hobbys, Rauchen und Saufen, nicht mehr zum Grundbedarf zu zählen. Eine endgültige Meinungsbildung werde in zwei bis drei Wochen erwartet, wenn die Auswertung der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichproben vorliege. Die FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger hat in einem Interview mit der Rheinischen Post die grundsätzliche Frage aufgeworfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Jetzt kommts knüppeldick für Hartz-IV-Empfänger. Die Regierung überlegt, ihre einzigen Hobbys, Rauchen und Saufen, nicht mehr zum Grundbedarf zu zählen. Eine endgültige Meinungsbildung werde in zwei bis drei Wochen erwartet, wenn die Auswertung der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichproben vorliege. Die FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger hat in einem Interview mit der Rheinischen Post die grundsätzliche Frage aufgeworfen, &#8220;ob alles, was derzeit zum Grundbedarf gehört, tatsächlich Grundbedarf ist&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.seite3.ch/Es+gibt+kein+Bier+fuer+Hartz+IV+/454197/detail.html">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/hartz-iv-alkohol-und-kippen-bald-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prechter: &#8220;Dow Jones 2016 auf 1000 Punkten&#8221;</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[_Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[Laut Prechters Berechnungen werden an der Börse in den nächsten zwei Jahren Auf- und Abwärtsbewegungen zu sehen sein, in der Tendenz geht es aber bereits nach unten. Ab 2012 sieht er dann den großen Absturz kommen und das Finanzsystem im Jahre 2016 endgültig am Ende. 2016 gehen die Lichter aus, das weltweite Finanzsystem wird kollabieren. 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Laut Prechters Berechnungen werden an der Börse in den nächsten zwei Jahren Auf- und Abwärtsbewegungen zu sehen sein, in der Tendenz geht es aber bereits nach unten. Ab 2012 sieht er dann den großen Absturz kommen und das Finanzsystem im Jahre 2016 endgültig am Ende. 2016 gehen die Lichter aus, das weltweite Finanzsystem wird kollabieren. 90 Prozent der Börsenkurse werden vernichtet sein&#8221;, so Prechter in dem Interview. Den Dow Jones sieht er 2016 auf unter 1.000 Zähler.</p>
<p><a href="http://www.investor-verlag.de/steht-der-dow-jones-2016-bei-unter-1000/113074931/">Mehr&#8230;</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenfrage.com/prechter-dow-jones-2016-auf-1000-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldstandard: Heute noch möglich?</title>
		<link>http://www.gegenfrage.com/goldstandard-heute-noch-moeglich/</link>
		<comments>http://www.gegenfrage.com/goldstandard-heute-noch-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bürgender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Geldfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg und Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[_Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenfrage.com/?p=18961</guid>
		<description><![CDATA[Im Flaggschiff der deutschen Mainstream-Medien, der FAZ, wurde kürzlich ein interessanter Artikel veröffentlicht über die Frage, ob in der heutigen Zeit ein klassischer Goldstandard oder ein Bimetallismus überhaupt noch denkbar bzw. möglich ist. Natürlich kommt man dort zum Schluss, dass Edelmetalle in der heutigen Moderne ihre Funktion als Geld verloren haben. Gründe dafür werden im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19120" title="Vreneli (Bildquelle: thopix | PIXELIO)" src="http://www.gegenfrage.com/wp-content/uploads/2010/09/Vreneli-300x225.jpg" alt="" width="300" /></p>
<p>Im Flaggschiff der deutschen Mainstream-Medien, der FAZ, wurde kürzlich ein interessanter Artikel veröffentlicht über die Frage, ob in der heutigen Zeit ein klassischer Goldstandard oder ein Bimetallismus überhaupt noch denkbar bzw. möglich ist. Natürlich kommt man dort zum Schluss, dass Edelmetalle in der heutigen Moderne ihre Funktion als Geld verloren haben. Gründe dafür werden im Beitrag zwar genannt, entsprechen aber nicht meiner Auffassung zum Thema Geldpolitik, worauf ich hier ein wenig eingehen möchte.</p>
<p>Dass die FAZ sich als Medium mit enormer Breitenwirkung natürlich gegen Gold und Silber als Zahlungsmittel ausspricht bzw. aussprechen muss, dürfte sich weitgehend von selbst verstehen. Sicher hat auch ein Goldstandard seine negativen Seiten, die positiven überwiegen aber durchaus. Einige der Sichtweisen der FAZ kann man so nicht ganz stehen lassen. Im Folgenden einige Beispiele.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Das typische Geldsystem kombinierte zuvor über Jahrhunderte Gold und Silber in einem festen Austauschverhältnis – der Bimetallismus. Das Problem dabei war, dass sich der Wert der beiden Edelmetalle änderte. Floss etwa durch die Entdeckung neuer Vorkommen mehr Gold nach Europa, wurde Silber relativ wertvoller. Da unter einem bimetallischen Standard Bürger ihr Gold in eine fixe Menge Silber umtauschen können, wird das Ungleichgewicht schnell zum Problem. Liegt die von der staatlichen Münze versprochene Menge über dem Knappheitsverhältnis auf dem freien Markt, dann tauschen schnell viele Menschen ihr Gold in Silber um.</p></blockquote>
<p>Das Problem des Bimetallismus war nicht der schwankende Preis von Gold und Silber, sondern die hier erwähnten staatlichen Versprechungen. Die Festlegung eines stabilen Wertverhältnisses ist wirtschaftlich unrealistisch. Verschiedene Metalle lassen sich eben nicht über einen längeren Zeitraum zu gleichen Preisen erzeugen, da sich fortwährend die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Das Verhältnis von Gold zu Silber schwankte in der Geschichte in der Regel zwischen 1:4 und 1:100. Staatliche Festlegung von Preisen hat mit einem freien Markt nichts zu tun und überhaupt haben Regierungen einen freien Markt nicht zu manipulieren.</p>
<p><strong>Die FAZ schreibt:</strong></p>
<blockquote><p>Der Goldstandard erscheint heute attraktiv, weil er einen Großteil der Wirtschaft auf Autopilot schaltet. Doch das funktioniert nur dann gut, wenn die Voraussetzungen dafür an den Arbeits- und Produktmärkten gegeben sind. Länder, die Gold verlieren (etwa weil sie mehr Güter importieren, als sie exportieren), müssen die Preise und Löhne senken, also ihre Wettbewerbsfähigkeit über eine Art von innerer Abwertung wiedergewinnen. Doch das ist alles andere als einfach. Wer will sich schon das Gehalt kürzen lassen? (&#8230;) Im Regelfall gilt: Löhne und Preise sind fest und nicht so schnell zu ändern.</p></blockquote>
